VAGarena.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
24,798
Yhteensä viestejä:
754,003
Aiheita yhteensä:
35,767
Kategorioita yhteensä:
7
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
417
Kävijäennätys:
4,317 - 22.12.22 - klo:01:19
Tämän päivän kävijäennätys:
495
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
5.90
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
153.49
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
9.89
Alueita yhteensä:
239
Uusin jäsen:
Skodakaroq
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
390.92
Sukupuolitilasto:
None: 22376
Male: 2380
Female: 42

Kirjoittajien Top 10

Karvis
10,741
Ton-1
7,500
Markku J
7,401
VAG!
7,294
Tos®
7,262
Jultsu
7,025
Quality
6,395
skriko
6,092
Jyri
5,539
-karppa-
5,286

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Jyri
509
Slamit.net
376
Late
287
Quality
271
Sepittäjä
156
pascat
146
Race.Fi
145
Flat
113
VAG!
99
Erkka
83

Kauiten paikalla

tlindstr
384d 7h 52m
T0911A
321d 20h 14m
M_M
295d 10h 4m
duke7
275d 12h 59m
Markku J
190d 14h 40m
Karvis
189d 16h 30m
Erkka
156d 6m
ConD
149d 20h 56m
Pumpeli
143d 6h 30m
Tos®
134d 13h 1m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 345 3,283 267 800
maaliskuu 2024 90 745 78 603
helmikuu 2024 99 1,012 82 668
tammikuu 2024 156 1,526 107 800
* 2023 1,709 15,293 1,081 1,501
joulukuu 2023 96 932 68 664
marraskuu 2023 108 943 80 615
lokakuu 2023 149 1,054 85 802
syyskuu 2023 144 1,283 95 662
elokuu 2023 159 1,294 103 688
heinäkuu 2023 153 1,174 90 648
kesäkuu 2023 120 1,108 72 658
toukokuu 2023 149 1,425 93 693
huhtikuu 2023 170 1,318 110 642
maaliskuu 2023 157 1,482 92 728
helmikuu 2023 138 1,448 88 678
tammikuu 2023 166 1,832 105 1,501
* 2022 1,960 23,697 1,152 4,317
joulukuu 2022 107 1,551 92 4,317
marraskuu 2022 147 1,605 89 714
lokakuu 2022 160 1,562 92 704
syyskuu 2022 187 1,833 99 657
elokuu 2022 145 1,733 89 604
heinäkuu 2022 185 1,844 102 701
kesäkuu 2022 125 1,595 81 423
toukokuu 2022 152 1,947 71 416
huhtikuu 2022 171 2,114 91 445
maaliskuu 2022 175 2,275 96 459
helmikuu 2022 167 2,486 105 461
tammikuu 2022 239 3,152 145 538
* 2021 2,639 35,338 1,853 731
joulukuu 2021 176 2,770 116 731
marraskuu 2021 232 2,997 146 696
lokakuu 2021 195 2,513 140 676
syyskuu 2021 226 2,715 157 617
elokuu 2021 227 3,071 163 472
heinäkuu 2021 204 2,297 151 521
kesäkuu 2021 203 2,001 125 606
toukokuu 2021 216 2,214 129 587
huhtikuu 2021 217 2,701 171 598
maaliskuu 2021 238 4,268 172 655
helmikuu 2021 247 4,027 195 656
tammikuu 2021 258 3,764 188 731
* 2020 2,879 35,465 1,881 1,126
joulukuu 2020 199 3,299 164 722
marraskuu 2020 237 3,664 157 739
lokakuu 2020 287 3,701 179 1,091
syyskuu 2020 259 3,561 178 696
elokuu 2020 273 2,771 154 765
heinäkuu 2020 230 2,853 148 728
kesäkuu 2020 197 2,398 119 643
toukokuu 2020 233 2,168 134 764
huhtikuu 2020 246 2,337 151 593
maaliskuu 2020 226 2,245 141 473
helmikuu 2020 235 3,137 183 499
tammikuu 2020 257 3,331 173 1,126
* 2019 3,110 33,069 2,151 858
joulukuu 2019 246 2,669 156 841
marraskuu 2019 281 3,080 168 858
lokakuu 2019 304 3,335 196 514
syyskuu 2019 250 2,840 159 445
elokuu 2019 300 2,672 267 447
heinäkuu 2019 222 2,195 184 429
kesäkuu 2019 198 2,085 142 443
toukokuu 2019 223 2,331 148 422
huhtikuu 2019 252 2,549 178 440
maaliskuu 2019 269 2,781 163 418
helmikuu 2019 274 2,767 175 447
tammikuu 2019 291 3,765 215 503
* 2018 3,530 35,660 2,209 478
joulukuu 2018 220 2,716 141 454
marraskuu 2018 278 2,975 155 447
lokakuu 2018 309 2,917 201 478
syyskuu 2018 294 3,032 198 423
elokuu 2018 317 2,962 198 411
heinäkuu 2018 281 2,795 183 416
kesäkuu 2018 253 2,204 163 414
toukokuu 2018 254 2,129 164 455
huhtikuu 2018 310 3,199 170 443
maaliskuu 2018 321 3,678 196 446
helmikuu 2018 334 3,548 208 451
tammikuu 2018 359 3,505 232 441
* 2017 3,892 38,720 2,304 448
joulukuu 2017 287 2,721 186 399
marraskuu 2017 373 3,266 209 432
lokakuu 2017 372 3,401 201 448
syyskuu 2017 293 2,922 185 420
elokuu 2017 354 3,066 199 394
heinäkuu 2017 309 2,415 193 393
kesäkuu 2017 270 2,713 176 400
toukokuu 2017 316 3,163 182 415
huhtikuu 2017 320 3,346 164 424
maaliskuu 2017 339 3,485 238 434
helmikuu 2017 293 3,605 173 431
tammikuu 2017 366 4,617 198 442
* 2016 4,216 44,709 2,394 638
joulukuu 2016 285 3,308 153 415
marraskuu 2016 313 3,488 170 426
lokakuu 2016 327 3,516 181 440
syyskuu 2016 320 3,732 195 424
elokuu 2016 373 3,587 223 394
heinäkuu 2016 328 2,811 187 379
kesäkuu 2016 322 3,196 174 391
toukokuu 2016 351 2,923 146 409
huhtikuu 2016 381 3,748 206 434
maaliskuu 2016 418 4,093 229 439
helmikuu 2016 340 4,171 227 432
tammikuu 2016 458 6,136 303 638
* 2015 4,602 48,029 2,616 479
joulukuu 2015 301 3,929 212 415
marraskuu 2015 350 4,840 199 479
lokakuu 2015 418 5,152 256 456
syyskuu 2015 440 4,019 212 463
elokuu 2015 385 3,615 231 418
heinäkuu 2015 389 3,503 209 379
kesäkuu 2015 291 2,670 182 382
2015-06-01 16 98 5 370
2015-06-02 11 90 7 376
2015-06-03 10 139 9 361
2015-06-04 14 90 2 355
2015-06-05 7 93 2 269
2015-06-06 10 69 6 274
2015-06-07 10 78 10 337
2015-06-08 7 89 5 382
2015-06-09 14 114 10 378
2015-06-10 10 96 2 366
2015-06-11 6 90 4 332
2015-06-12 5 85 1 267
2015-06-13 3 51 2 230
2015-06-14 11 54 5 341
2015-06-15 12 82 9 337
2015-06-16 7 75 6 362
2015-06-17 11 100 8 309
2015-06-18 10 95 6 251
2015-06-19 3 71 4 227
2015-06-20 6 58 6 233
2015-06-21 6 58 1 347
2015-06-22 18 94 13 364
2015-06-23 16 106 10 350
2015-06-24 10 99 5 347
2015-06-25 13 109 9 348
2015-06-26 13 110 8 280
2015-06-27 6 51 5 237
2015-06-28 6 65 5 316
2015-06-29 9 107 9 359
2015-06-30 11 154 8 350
toukokuu 2015 332 3,385 204 405
huhtikuu 2015 378 3,338 203 415
maaliskuu 2015 453 3,895 225 448
helmikuu 2015 408 4,417 215 451
tammikuu 2015 457 5,266 268 469
* 2014 5,474 59,301 2,917 584
joulukuu 2014 369 3,644 174 456
marraskuu 2014 382 3,247 203 432
lokakuu 2014 498 4,083 252 471
syyskuu 2014 448 3,851 239 448
elokuu 2014 410 3,851 240 428
heinäkuu 2014 386 3,797 230 417
kesäkuu 2014 398 4,027 212 468
toukokuu 2014 457 4,831 231 478
huhtikuu 2014 523 5,553 235 529
maaliskuu 2014 547 6,446 267 552
helmikuu 2014 502 6,841 286 521
tammikuu 2014 554 9,130 348 584
* 2013 5,748 127,313 3,218 672
joulukuu 2013 463 9,262 265 561
marraskuu 2013 598 11,019 275 594
lokakuu 2013 635 13,315 286 672
syyskuu 2013 474 12,421 297 578
elokuu 2013 535 12,063 274 564
heinäkuu 2013 441 7,929 286 458
kesäkuu 2013 352 7,379 225 431
toukokuu 2013 413 10,215 237 458
huhtikuu 2013 502 10,109 272 469
maaliskuu 2013 452 11,185 237 483
helmikuu 2013 436 9,620 248 482
tammikuu 2013 447 12,796 316 473
* 2012 4,461 115,978 2,382 507
joulukuu 2012 355 11,595 209 453
marraskuu 2012 400 9,485 237 499
lokakuu 2012 456 9,342 222 507
syyskuu 2012 395 10,195 209 408
elokuu 2012 391 10,290 213 393
heinäkuu 2012 301 7,700 216 357
kesäkuu 2012 330 7,905 154 398
toukokuu 2012 338 8,490 207 347
huhtikuu 2012 408 9,303 231 407
maaliskuu 2012 411 10,162 148 340
helmikuu 2012 338 9,452 175 344
tammikuu 2012 338 12,059 161 361
* 2011 3,768 100,726 2,397 354
joulukuu 2011 264 10,431 100 335
marraskuu 2011 297 9,672 104 354
lokakuu 2011 276 8,038 95 323
syyskuu 2011 283 7,527 95 312
elokuu 2011 325 8,794 107 308
heinäkuu 2011 238 6,122 83 256
kesäkuu 2011 306 6,891 325 287
toukokuu 2011 281 7,210 237 293
huhtikuu 2011 328 8,477 339 286
maaliskuu 2011 320 9,004 306 275
helmikuu 2011 372 8,531 325 304
tammikuu 2011 478 10,029 281 298
* 2010 2,656 80,750 1,530 227
joulukuu 2010 216 7,423 309 227
marraskuu 2010 230 6,821 155 225
lokakuu 2010 246 6,928 143 201
syyskuu 2010 266 6,944 118 179
elokuu 2010 215 7,448 110 169
heinäkuu 2010 164 5,189 83 110
kesäkuu 2010 152 5,108 85 121
toukokuu 2010 171 5,496 77 140
huhtikuu 2010 224 8,014 98 138
maaliskuu 2010 257 8,081 119 129
helmikuu 2010 197 6,207 91 110
tammikuu 2010 318 7,091 142 97
* 2009 856 6,958 588 70
joulukuu 2009 639 6,320 342 70
marraskuu 2009 217 638 246 70
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy