2012 mallinen kaasu Passatti 204tkm ajettu, itellä ollut muutaman kuukauden.
Mikä mahtaa olla vikana, kun bensalla aamuisin kylmäkäynnistyksessä auto käy huonosti noin minuutin, sen jälkeen käynti normalisoituu. Käynnistyy aina laakista, mutta käy huonosti täristää koko autoa selvästi.
Ajettu testina pari tankillista nyt pelkästään bensalla (98:lla) ja taas tänään aamulla kävi kuin kenguru.
Kesällä vaihdettu tulpat, suodattimet (bensa ja ilmat), rikkinäinen huohotinputki, jne...
Satunnaisesti näkynyt vikakoodi, muttei toistuva ja ei ainakaan pariin viikkoon ole ilmestynyt:
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 202682 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.07
Time: 14:34:45
Freeze Frame:
RPM: 818 /min
Load: 12.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 12.446 V
Readiness: 0000 0000
Mutta ei vikakoodeja, joka tulisi tuosta huonosta tyhjäkäynnistä.
Kaasulla käyttäessä ei vastaavaa ongelmaa.
Näkyisiköhän tuossakin VCDS:llä kanavilla 15 ja 16 sytytyskatkokset? -08 1.4TSi BMY:ssä näkyi ainakin.
Jos näkyy katkoksia, ongelma voisi olla suutimessa tai sytytyspuolassa. Vähäisellä bensakäytöllä noissa käsittääkseni suuttimet tukkeentuu kun suuttimen pää on suoraan palotilassa.
Suuttimien puhdistusainetta purkillinen tankkiin ja 98 bensaa jatkossakin. Jos bensaa menee vähän, voisi ehkä lisätä säilytysainetta tankkiin. Bensan säilyvyys ei ole montaa kuukautta ilman lisättyä säilöntäainetta.
Kiitti vinkistä pitää tuo VCDS pistää joku aamu hyötykäyttöön ja seurata kanavia 14-16
https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html (https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html)
Polttoaine järjestelmän puhdistuaine meni tankilliseen ennen bensasuodattimen vaihtoa, mut voishan sitä pistää erikseen suuttimien puhdistukseen tarkoitettua litkua laittaa.
Muutama (4kpl) misfire löyty kakkosesta minuutin kohdalta, puolentoista minuutin seurannan aikana, voiko vaikuttaa? Pitäs varmaan ottaa pidempi logi ja sen pohjalta vaihtaa testinä "puola" kakkosesta ristiin pätkimättömän kanssa vai onko muita ideoita?
Tuleeko mieleen joku muu arvo mitä lokiin mukaan seurattavaksi?
Mitä tuo "Misfire Recognition" tarkoittaa, startissa hetken disabled, jonka jälkeen enabled, kaasuttaessa menee disabled tilaan.
'014 '015 '016
RPM Engine Load Misfire Counter cyl 1-4 Misfire
(G28) Cylinder 1 Cylinder 2 Cylinder 3 Cylinder 4 Recognition
/min %
0 100 0 0 0 0 Disabled
240 72.2 0 0 0 0 Disabled
1440 36.8 0 0 0 0 Disabled
1800 21.1 0 0 0 0 Disabled
1600 19.5 0 0 0 0 Disabled
1520 21.1 0 0 0 0 Disabled
1400 21.8 0 0 0 0 Disabled
1320 25.6 0 0 0 0 Disabled
1240 32.3 0 0 0 0 Disabled
1200 44.4 0 0 0 0 Disabled
1160 50.4 0 0 0 0 Disabled
1120 64.7 0 0 0 0 Disabled
1120 70.7 0 0 0 0 Disabled
1120 72.2 0 0 0 0 Disabled
1080 72.9 0 0 0 0 Disabled
1160 73.7 0 0 0 0 Enabled
1080 73.7 0 0 0 0 Enabled
1120 75.2 0 0 0 0 Enabled
1120 72.9 0 0 0 0 Enabled
1160 74.4 0 0 0 0 Enabled
1160 73.7 0 0 0 0 Enabled
1160 70.7 0 0 0 0 Enabled
1120 72.9 0 0 0 0 Enabled
1160 72.2 0 0 0 0 Enabled
1120 69.9 0 0 0 0 Enabled
1160 70.7 0 0 0 0 Enabled
1160 67.7 0 0 0 0 Enabled
1160 63.9 0 0 0 0 Enabled
1200 62.4 0 0 0 0 Enabled
1160 60.9 0 0 0 0 Enabled
1200 63.2 0 0 0 0 Enabled
1160 61.7 0 0 0 0 Enabled
1160 62.4 0 0 0 0 Enabled
1160 61.7 0 0 0 0 Enabled
1160 61.7 0 0 0 0 Enabled
1200 60.9 0 0 0 0 Enabled
1200 60.9 0 0 0 0 Enabled
1160 60.9 0 0 0 0 Enabled
1200 61.7 0 0 0 0 Enabled
1200 60.2 0 0 0 0 Enabled
1200 60.9 0 0 0 0 Enabled
1200 60.9 0 0 0 0 Enabled
1200 60.2 0 0 0 0 Enabled
1200 60.2 0 0 0 0 Enabled
1200 60.9 0 0 0 0 Enabled
1160 59.4 0 0 0 0 Enabled
1200 58.6 0 0 0 0 Enabled
1200 57.9 0 0 0 0 Enabled
1200 57.1 0 0 0 0 Enabled
1200 58.6 0 0 0 0 Enabled
1160 58.6 0 0 0 0 Enabled
1200 58.6 0 0 0 0 Enabled
1200 57.9 0 0 0 0 Enabled
1200 57.9 0 0 0 0 Enabled
1160 57.1 0 0 0 0 Enabled
1200 58.6 0 0 0 0 Enabled
1200 56.4 0 0 0 0 Enabled
1200 56.4 0 0 0 0 Enabled
1160 57.1 0 0 0 0 Enabled
1160 57.1 0 0 0 0 Enabled
1200 57.9 0 0 0 0 Enabled
1200 57.1 0 0 0 0 Enabled
1200 56.4 0 0 0 0 Enabled
1160 55.6 0 0 0 0 Enabled
1160 56.4 0 0 0 0 Enabled
1160 56.4 0 0 0 0 Enabled
1160 55.6 0 0 0 0 Enabled
1200 55.6 0 0 0 0 Enabled
1200 55.6 0 0 0 0 Enabled
1160 54.1 0 0 0 0 Enabled
1200 56.4 0 0 0 0 Enabled
1200 54.1 0 0 0 0 Enabled
1200 54.1 0 0 0 0 Enabled
1200 54.1 0 0 0 0 Enabled
1200 53.4 0 0 0 0 Enabled
1200 54.1 0 0 0 0 Enabled
1160 53.4 0 0 0 0 Enabled
1160 53.4 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 53.4 0 0 0 0 Enabled
1200 53.4 0 0 0 0 Enabled
1160 51.9 0 0 0 0 Enabled
1160 54.1 0 0 0 0 Enabled
1200 52.6 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 52.6 0 0 0 0 Enabled
1160 52.6 0 0 0 0 Enabled
1200 52.6 0 0 0 0 Enabled
1160 52.6 0 0 0 0 Enabled
1160 52.6 0 0 0 0 Enabled
1200 53.4 0 0 0 0 Enabled
1200 53.4 0 0 0 0 Enabled
1200 52.6 0 0 0 0 Enabled
1200 52.6 0 0 0 0 Enabled
1160 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 53.4 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 52.6 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1160 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 51.1 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1160 50.4 0 0 0 0 Enabled
1160 51.1 0 0 0 0 Enabled
1200 51.9 0 0 0 0 Enabled
1200 50.4 0 0 0 0 Enabled
1160 53.4 0 0 0 0 Enabled
1160 51.1 0 0 0 0 Enabled
1160 45.1 0 0 0 0 Enabled
1240 27.1 0 0 0 0 Enabled
1200 21.1 0 0 0 0 Enabled
1200 20.3 0 0 0 0 Enabled
1160 21.1 0 0 0 0 Enabled
1120 21.8 0 0 0 0 Enabled
1080 22.6 0 0 0 0 Enabled
1080 22.6 0 0 0 0 Enabled
1080 21.8 0 0 0 0 Enabled
1040 21.8 0 0 0 0 Enabled
1040 21.8 0 0 0 0 Enabled
1000 21.8 0 0 0 0 Enabled
1000 21.8 0 0 0 0 Enabled
1000 21.1 0 0 0 0 Enabled
1000 21.1 0 0 0 0 Enabled
960 21.1 0 0 0 0 Enabled
960 21.1 0 0 0 0 Enabled
920 21.8 0 0 0 0 Enabled
960 23.3 0 1 0 0 Enabled
920 22.6 0 1 0 0 Enabled
920 22.6 0 1 0 0 Enabled
920 23.3 0 1 0 0 Enabled
920 23.3 0 0 0 0 Enabled
920 23.3 0 0 0 0 Enabled
920 23.3 0 0 0 0 Enabled
880 22.6 0 0 0 0 Enabled
880 22.6 0 0 0 0 Enabled
880 22.6 0 0 0 0 Enabled
840 22.6 0 0 0 0 Enabled
880 22.6 0 0 0 0 Enabled
880 22.6 0 0 0 0 Enabled
840 22.6 0 0 0 0 Enabled
840 22.6 0 0 0 0 Enabled
840 22.6 0 0 0 0 Enabled
840 22.6 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.1 0 0 0 0 Enabled
840 21.1 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
840 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 22.6 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
800 21.8 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
800 22.6 0 0 0 0 Enabled
800 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
800 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 21.8 0 0 0 0 Enabled
760 21.8 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
760 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
720 23.3 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
720 23.3 0 0 0 0 Enabled
720 24.1 0 0 0 0 Enabled
720 23.3 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
760 23.3 0 0 0 0 Enabled
840 48.1 0 0 0 0 Enabled
2200 36.8 0 0 0 0 Enabled
2360 16.5 0 0 0 0 Disabled
2040 15 0 0 0 0 Disabled
1520 14.3 0 0 0 0 Disabled
1240 15.8 0 0 0 0 Disabled
1120 15 0 0 0 0 Enabled
1000 14.3 0 0 0 0 Enabled
920 15 0 0 0 0 Enabled
880 15.8 0 0 0 0 Enabled
800 16.5 0 0 0 0 Enabled
760 17.3 0 0 0 0 Enabled
720 20.3 0 0 0 0 Enabled
720 20.3 0 0 0 0 Enabled
720 21.1 0 0 0 0 Enabled
720 21.8 0 0 0 0 Enabled
720 21.8 0 0 0 0 Enabled
720 21.8 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
680 23.3 0 0 0 0 Enabled
720 23.3 0 0 0 0 Enabled
720 22.6 0 0 0 0 Enabled
720 23.3 0 0 0 0 Enabled
Tänään vcds logitti tommosen 40km lenkin, eikä ainuttakaan sytytyskatkoa, joten se aiheuttajana voidaan varmaan unohtaa.
Pitää seurata tilannetta kunhan tuo forte tankillinen on käytetty pois, jos ois vaikka vaikutusta asiaan.