VAGarena.fi

Automerkit ja -mallit => Audi => A4 B8 (07–) => Aiheen aloitti: Late - 19.04.11 - klo:07:41

Otsikko: Alkuperäisten vanteiden ET luvut
Kirjoitti: Late - 19.04.11 - klo:07:41
A4 (B8) alkuperäisten vanteiden ET luvut:

Pulttijako 5/112

8K0 601 027 A "peltivanne" 7Jx16 ET39

8K0 601 025 M 7Jx16 ET45
8K0 601 025 AS 7Jx16 ET45
8K0 071 496 A 7Jx16 ET46
8K0 071 025 A 7Jx16 ET46
8K0 601 025 F 7,5Jx16 ET45
8K0 601 025 A 7,5Jx16 ET45

8K0 601 025 N 7Jx17 ET46
8K0 071 497 A 7Jx17 ET46
8K0 601 025 AM 7,5Jx17 ET45
8K0 601 025 B 7,5Jx17 ET45
8K0 601 025 K 7,5Jx17 ET45
8K0 071 497 B 7,5Jx17 ET45
8K0 601 025 C 8Jx17 ET47

8K0 601 025 D 8Jx18 ET47
8K0 601 025 Q 8Jx18 ET47
8K0 601 025 AH 8Jx18 ET47
8K0 601 025 AJ 8Jx18 ET47
8K0 601 025 P 8Jx18 ET47
8K0 601 025 7,5Jx18 ET43
8K0 601 025 J 8Jx18 ET47
8K0 601 025 L 8Jx18 ET47
8K0 601 025 AP 8Jx18 ET47
8K0 071 498 8Jx18 ET47
8K0 071 498 C 8Jx18 ET47
8K0 071 498 A 8Jx18 ET47
8K0 071 498 B 8Jx18 ET47

8K0 601 025 S 8,5Jx19 ET43
8K0 601 025 AA 8,5Jx19 ET43
8K0 601 025 AK 8,5Jx19 ET43
8K0 601 025 AR 8,5Jx19 ET43
8K0 071 499 8,5Jx19 ET43 "Hollow Spoket"
8K0 071 499 A 8,5Jx19 ET43
8K0 071 499 B 8,5Jx19 ET43
8K0 071 499 C 8,5Jx19 ET43
8K0 071 499 G 8,5Jx19 ET43
8K0 071 499 E 8,5Jx19 ET43
Otsikko: Vs: Alkuperäisten vanteiden ET luvut
Kirjoitti: Skula - 19.04.11 - klo:08:26
Kauheen isoja ET lukemia  ::)
Otsikko: Vs: Alkuperäisten vanteiden ET luvut
Kirjoitti: had - 31.07.14 - klo:17:25
RS4 B8:n vanteet ja suositusrenkaat

8T0601025BH 9J19, ET24, 265/35, "10-puolainen"
8T0601025AD/BD 9J20, ET 26, 265/30, "Rotor"
8T0601025CQ 9J20, ET26, 265/30, "V-spoke"

Näistä haaveileville nippelitietoa: Mulla on alla A4:ssa tällä hetkellä A5:n Hollow Spoket 9J19et33 Nokian LineZ 235/35 -renkailla, jotka tulee hienosti kaareen. Yhtään leveämpiä en noille vanteille tässä kombinaatiossa uskaltanut laittaa, koska hyvin todennäköisesti rengas ottaa joustoissa kaareen. Tämän takia näistä ei kyllä enää oikein voi haaveilla - menee pakosti yli kaaren ja sitä myötä soronoo :'(