VAGarena.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
24,863
Yhteensä viestejä:
754,781
Aiheita yhteensä:
35,873
Kategorioita yhteensä:
7
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
581
Kävijäennätys:
4,317 - 22.12.22 - klo:01:19
Tämän päivän kävijäennätys:
593
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
5.88
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
152.62
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
9.85
Alueita yhteensä:
239
Uusin jäsen:
antti espoosta
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
391.57
Sukupuolitilasto:
None: 22386
Male: 2433
Female: 44

Kirjoittajien Top 10

Karvis
10,741
Ton-1
7,500
Markku J
7,401
Tos®
7,301
VAG!
7,294
Jultsu
7,050
Quality
6,395
skriko
6,092
Jyri
5,539
-karppa-
5,286

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Jyri
509
Slamit.net
376
Late
287
Quality
271
Sepittäjä
159
pascat
147
Race.Fi
145
Flat
113
VAG!
99
Erkka
83

Kauiten paikalla

tlindstr
384d 7h 52m
T0911A
321d 20h 41m
M_M
296d 15h 53m
duke7
275d 21h 51m
Markku J
190d 14h 52m
Karvis
189d 16h 30m
Erkka
156d 33m
ConD
149d 21h 34m
Pumpeli
143d 8h 34m
Tos®
134d 20h 31m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 451 4,063 333 800
toukokuu 2024 8 45 10 593
huhtikuu 2024 97 705 54 595
maaliskuu 2024 91 775 80 603
helmikuu 2024 99 1,012 82 668
tammikuu 2024 156 1,526 107 800
2024-01-01 2 36 2 606
2024-01-02 4 66 2 800
2024-01-03 4 74 7 737
2024-01-04 8 73 7 646
2024-01-05 4 47 1 610
2024-01-06 5 48 4 637
2024-01-07 5 40 3 686
2024-01-08 3 47 1 637
2024-01-09 5 51 5 614
2024-01-10 9 50 5 622
2024-01-11 5 56 6 567
2024-01-12 6 71 4 542
2024-01-13 6 54 5 574
2024-01-14 0 40 3 580
2024-01-15 6 80 5 627
2024-01-16 9 76 5 628
2024-01-17 6 77 1 653
2024-01-18 4 45 3 599
2024-01-19 4 55 4 558
2024-01-20 5 27 2 572
2024-01-21 8 41 1 614
2024-01-22 5 43 2 594
2024-01-23 4 34 3 629
2024-01-24 11 46 2 575
2024-01-25 6 37 3 546
2024-01-26 4 35 4 613
2024-01-27 1 37 3 581
2024-01-28 2 16 2 550
2024-01-29 6 31 5 656
2024-01-30 4 46 4 425
2024-01-31 5 47 3 515
* 2023 1,709 15,293 1,081 1,501
joulukuu 2023 96 932 68 664
marraskuu 2023 108 943 80 615
lokakuu 2023 149 1,054 85 802
syyskuu 2023 144 1,283 95 662
elokuu 2023 159 1,294 103 688
heinäkuu 2023 153 1,174 90 648
kesäkuu 2023 120 1,108 72 658
toukokuu 2023 149 1,425 93 693
huhtikuu 2023 170 1,318 110 642
maaliskuu 2023 157 1,482 92 728
helmikuu 2023 138 1,448 88 678
tammikuu 2023 166 1,832 105 1,501
* 2022 1,960 23,697 1,152 4,317
joulukuu 2022 107 1,551 92 4,317
marraskuu 2022 147 1,605 89 714
lokakuu 2022 160 1,562 92 704
syyskuu 2022 187 1,833 99 657
elokuu 2022 145 1,733 89 604
heinäkuu 2022 185 1,844 102 701
2022-07-01 6 66 2 496
2022-07-02 7 51 2 543
2022-07-03 6 54 5 511
2022-07-04 7 65 2 701
2022-07-05 7 96 2 484
2022-07-06 10 66 2 631
2022-07-07 7 50 4 524
2022-07-08 5 41 3 456
2022-07-09 1 42 1 525
2022-07-10 3 36 1 467
2022-07-11 7 37 4 535
2022-07-12 3 85 8 542
2022-07-13 8 73 5 597
2022-07-14 7 69 2 517
2022-07-15 4 31 0 436
2022-07-16 5 48 3 474
2022-07-17 2 41 3 466
2022-07-18 6 69 6 584
2022-07-19 4 58 1 553
2022-07-20 8 70 3 530
2022-07-21 5 46 4 524
2022-07-22 2 39 3 515
2022-07-23 4 54 3 488
2022-07-24 4 63 3 548
2022-07-25 11 57 8 545
2022-07-26 8 76 4 527
2022-07-27 7 82 3 581
2022-07-28 16 90 4 613
2022-07-29 4 64 3 533
2022-07-30 1 56 2 500
2022-07-31 10 69 6 575
kesäkuu 2022 125 1,595 81 423
toukokuu 2022 152 1,947 71 416
huhtikuu 2022 171 2,114 91 445
maaliskuu 2022 175 2,275 96 459
helmikuu 2022 167 2,486 105 461
tammikuu 2022 239 3,152 145 538
* 2021 2,639 35,338 1,853 731
joulukuu 2021 176 2,770 116 731
marraskuu 2021 232 2,997 146 696
lokakuu 2021 195 2,513 140 676
syyskuu 2021 226 2,715 157 617
elokuu 2021 227 3,071 163 472
heinäkuu 2021 204 2,297 151 521
kesäkuu 2021 203 2,001 125 606
2021-06-01 12 67 6 483
2021-06-02 6 96 7 482
2021-06-03 10 74 3 534
2021-06-04 12 77 2 477
2021-06-05 7 63 4 486
2021-06-06 9 41 3 577
2021-06-07 6 71 5 568
2021-06-08 7 66 3 605
2021-06-09 7 75 1 567
2021-06-10 4 92 8 538
2021-06-11 4 66 3 500
2021-06-12 4 32 4 535
2021-06-13 4 64 7 586
2021-06-14 8 70 4 582
2021-06-15 4 47 2 585
2021-06-16 5 58 1 526
2021-06-17 3 64 2 543
2021-06-18 8 67 4 521
2021-06-19 6 40 6 505
2021-06-20 8 98 3 532
2021-06-21 6 79 7 570
2021-06-22 9 111 7 568
2021-06-23 4 71 5 606
2021-06-24 13 60 1 555
2021-06-25 5 34 3 462
2021-06-26 5 40 1 461
2021-06-27 6 52 6 556
2021-06-28 11 71 9 590
2021-06-29 6 85 3 579
2021-06-30 4 70 5 543
toukokuu 2021 216 2,214 129 587
huhtikuu 2021 217 2,701 171 598
maaliskuu 2021 238 4,268 172 655
helmikuu 2021 247 4,027 195 656
tammikuu 2021 258 3,764 188 731
* 2020 2,879 35,465 1,881 1,126
joulukuu 2020 199 3,299 164 722
marraskuu 2020 237 3,664 157 739
lokakuu 2020 287 3,701 179 1,091
syyskuu 2020 259 3,561 178 696
elokuu 2020 273 2,771 154 765
heinäkuu 2020 230 2,853 148 728
kesäkuu 2020 197 2,398 119 643
toukokuu 2020 233 2,168 134 764
huhtikuu 2020 246 2,337 151 593
maaliskuu 2020 226 2,245 141 473
helmikuu 2020 235 3,137 183 499
tammikuu 2020 257 3,331 173 1,126
* 2019 3,110 33,069 2,151 858
joulukuu 2019 246 2,669 156 841
marraskuu 2019 281 3,080 168 858
2019-11-01 9 141 8 460
2019-11-02 10 80 2 439
2019-11-03 11 90 6 382
2019-11-04 8 75 5 520
2019-11-05 15 114 13 617
2019-11-06 10 150 4 444
2019-11-07 12 101 7 391
2019-11-08 2 105 4 395
2019-11-09 9 108 3 467
2019-11-10 5 104 7 644
2019-11-11 13 107 5 495
2019-11-12 6 107 3 499
2019-11-13 6 115 8 376
2019-11-14 12 99 8 407
2019-11-15 10 102 3 399
2019-11-16 10 100 8 810
2019-11-17 13 109 6 600
2019-11-18 10 93 8 858
2019-11-19 10 100 4 549
2019-11-20 5 91 4 587
2019-11-21 8 84 5 449
2019-11-22 8 91 4 566
2019-11-23 13 93 6 411
2019-11-24 9 98 5 402
2019-11-25 7 122 4 415
2019-11-26 10 96 7 414
2019-11-27 17 115 12 419
2019-11-28 13 140 4 387
2019-11-29 4 91 1 350
2019-11-30 6 59 4 698
lokakuu 2019 304 3,335 196 514
syyskuu 2019 250 2,840 159 445
elokuu 2019 300 2,672 267 447
heinäkuu 2019 222 2,195 184 429
kesäkuu 2019 198 2,085 142 443
toukokuu 2019 223 2,331 148 422
huhtikuu 2019 252 2,549 178 440
maaliskuu 2019 269 2,781 163 418
helmikuu 2019 274 2,767 175 447
tammikuu 2019 291 3,765 215 503
* 2018 3,530 35,660 2,209 478
joulukuu 2018 220 2,716 141 454
marraskuu 2018 278 2,975 155 447
lokakuu 2018 309 2,917 201 478
syyskuu 2018 294 3,032 198 423
elokuu 2018 317 2,962 198 411
heinäkuu 2018 281 2,795 183 416
kesäkuu 2018 253 2,204 163 414
toukokuu 2018 254 2,129 164 455
huhtikuu 2018 310 3,199 170 443
maaliskuu 2018 321 3,678 196 446
helmikuu 2018 334 3,548 208 451
tammikuu 2018 359 3,505 232 441
* 2017 3,892 38,720 2,304 448
joulukuu 2017 287 2,721 186 399
marraskuu 2017 373 3,266 209 432
lokakuu 2017 372 3,401 201 448
syyskuu 2017 293 2,922 185 420
2017-09-01 7 88 6 318
2017-09-02 14 77 6 302
2017-09-03 9 82 7 343
2017-09-04 12 110 10 399
2017-09-05 13 121 4 391
2017-09-06 12 106 7 369
2017-09-07 8 91 8 363
2017-09-08 10 103 5 323
2017-09-09 9 84 4 321
2017-09-10 7 86 8 401
2017-09-11 9 98 4 400
2017-09-12 13 114 10 398
2017-09-13 5 65 2 379
2017-09-14 9 93 8 373
2017-09-15 9 95 7 335
2017-09-16 8 107 4 313
2017-09-17 13 68 5 340
2017-09-18 14 100 9 420
2017-09-19 9 115 9 403
2017-09-20 8 92 5 384
2017-09-21 9 113 3 381
2017-09-22 10 128 3 332
2017-09-23 2 39 5 290
2017-09-24 15 94 5 368
2017-09-25 9 105 6 410
2017-09-26 15 132 7 397
2017-09-27 12 100 9 382
2017-09-28 6 89 6 368
2017-09-29 14 123 5 319
2017-09-30 3 104 8 325
elokuu 2017 354 3,066 199 394
heinäkuu 2017 309 2,415 193 393
kesäkuu 2017 270 2,713 176 400
toukokuu 2017 316 3,163 182 415
huhtikuu 2017 320 3,346 164 424
maaliskuu 2017 339 3,485 238 434
helmikuu 2017 293 3,605 173 431
tammikuu 2017 366 4,617 198 442
* 2016 4,216 44,709 2,394 638
joulukuu 2016 285 3,308 153 415
marraskuu 2016 313 3,488 170 426
lokakuu 2016 327 3,516 181 440
2016-10-01 10 80 4 315
2016-10-02 12 118 11 349
2016-10-03 11 84 8 385
2016-10-04 5 70 2 371
2016-10-05 14 89 9 359
2016-10-06 9 89 6 351
2016-10-07 11 94 9 311
2016-10-08 9 110 9 287
2016-10-09 12 125 7 385
2016-10-10 8 98 5 369
2016-10-11 14 143 8 416
2016-10-12 8 173 2 391
2016-10-13 9 104 8 394
2016-10-14 13 103 6 329
2016-10-15 7 147 4 324
2016-10-16 6 118 6 367
2016-10-17 15 126 6 377
2016-10-18 8 97 3 401
2016-10-19 13 95 6 380
2016-10-20 13 141 6 396
2016-10-21 6 117 5 303
2016-10-22 6 80 3 291
2016-10-23 13 82 5 401
2016-10-24 15 99 6 440
2016-10-25 19 220 6 434
2016-10-26 11 139 5 408
2016-10-27 6 149 4 418
2016-10-28 10 99 5 341
2016-10-29 13 109 6 276
2016-10-30 8 85 4 413
2016-10-31 13 133 7 417
syyskuu 2016 320 3,732 195 424
elokuu 2016 373 3,587 223 394
heinäkuu 2016 328 2,811 187 379
kesäkuu 2016 322 3,196 174 391
toukokuu 2016 351 2,923 146 409
huhtikuu 2016 381 3,748 206 434
maaliskuu 2016 418 4,093 229 439
helmikuu 2016 340 4,171 227 432
tammikuu 2016 458 6,136 303 638
* 2015 4,602 48,029 2,616 479
joulukuu 2015 301 3,929 212 415
marraskuu 2015 350 4,840 199 479
lokakuu 2015 418 5,152 256 456
syyskuu 2015 440 4,019 212 463
elokuu 2015 385 3,615 231 418
heinäkuu 2015 389 3,503 209 379
kesäkuu 2015 291 2,670 182 382
toukokuu 2015 332 3,385 204 405
huhtikuu 2015 378 3,338 203 415
maaliskuu 2015 453 3,895 225 448
2015-03-01 23 124 14 362
2015-03-02 18 184 7 448
2015-03-03 16 149 3 394
2015-03-04 16 163 9 429
2015-03-05 15 180 10 389
2015-03-06 14 162 5 345
2015-03-07 9 127 3 338
2015-03-08 12 77 10 396
2015-03-09 12 86 6 409
2015-03-10 20 159 12 396
2015-03-11 7 140 2 385
2015-03-12 8 144 4 376
2015-03-13 18 145 9 319
2015-03-14 16 124 5 307
2015-03-15 22 93 7 373
2015-03-16 20 113 10 408
2015-03-17 16 90 7 392
2015-03-18 9 113 10 385
2015-03-19 16 98 10 356
2015-03-20 11 109 6 299
2015-03-21 12 93 4 306
2015-03-22 11 116 8 370
2015-03-23 15 118 5 398
2015-03-24 18 105 7 352
2015-03-25 13 105 10 374
2015-03-26 12 99 5 364
2015-03-27 13 128 7 322
2015-03-28 12 132 7 313
2015-03-29 10 125 5 389
2015-03-30 21 129 6 381
2015-03-31 18 165 12 362
helmikuu 2015 408 4,417 215 451
tammikuu 2015 457 5,266 268 469
2015-01-01 21 163 12 376
2015-01-02 15 203 9 374
2015-01-03 14 208 11 356
2015-01-04 20 200 9 460
2015-01-05 20 212 8 428
2015-01-06 12 155 11 446
2015-01-07 13 167 9 436
2015-01-08 10 158 6 431
2015-01-09 8 124 12 369
2015-01-10 13 148 5 394
2015-01-11 9 158 12 419
2015-01-12 17 174 4 469
2015-01-13 13 169 6 447
2015-01-14 18 192 5 408
2015-01-15 10 154 5 397
2015-01-16 13 191 9 390
2015-01-17 18 175 10 374
2015-01-18 16 130 12 403
2015-01-19 19 175 6 447
2015-01-20 16 111 8 426
2015-01-21 16 179 8 395
2015-01-22 18 182 7 432
2015-01-23 12 143 8 382
2015-01-24 15 152 10 341
2015-01-25 25 241 16 395
2015-01-26 13 156 9 437
2015-01-27 14 144 10 411
2015-01-28 17 191 10 388
2015-01-29 11 203 9 389
2015-01-30 11 180 5 364
2015-01-31 10 128 7 322
* 2014 5,474 59,301 2,917 584
joulukuu 2014 369 3,644 174 456
marraskuu 2014 382 3,247 203 432
lokakuu 2014 498 4,083 252 471
syyskuu 2014 448 3,851 239 448
elokuu 2014 410 3,851 240 428
heinäkuu 2014 386 3,797 230 417
kesäkuu 2014 398 4,027 212 468
toukokuu 2014 457 4,831 231 478
huhtikuu 2014 523 5,553 235 529
maaliskuu 2014 547 6,446 267 552
helmikuu 2014 502 6,841 286 521
tammikuu 2014 554 9,130 348 584
* 2013 5,748 127,313 3,218 672
joulukuu 2013 463 9,262 265 561
marraskuu 2013 598 11,019 275 594
lokakuu 2013 635 13,315 286 672
syyskuu 2013 474 12,421 297 578
elokuu 2013 535 12,063 274 564
heinäkuu 2013 441 7,929 286 458
2013-07-01 10 235 7 422
2013-07-02 16 239 13 429
2013-07-03 18 247 6 389
2013-07-04 18 249 7 378
2013-07-05 11 274 7 338
2013-07-06 11 159 6 289
2013-07-07 8 175 4 366
2013-07-08 19 236 11 412
2013-07-09 14 236 10 422
2013-07-10 15 253 12 435
2013-07-11 16 254 10 395
2013-07-12 10 189 4 336
2013-07-13 8 177 3 301
2013-07-14 16 231 7 382
2013-07-15 18 260 12 403
2013-07-16 22 306 16 389
2013-07-17 8 199 15 398
2013-07-18 16 263 11 382
2013-07-19 21 316 10 370
2013-07-20 12 220 10 328
2013-07-21 13 252 7 391
2013-07-22 12 258 7 410
2013-07-23 8 291 9 433
2013-07-24 10 310 10 410
2013-07-25 19 338 10 393
2013-07-26 13 357 9 347
2013-07-27 11 245 6 307
2013-07-28 12 232 11 383
2013-07-29 15 344 7 458
2013-07-30 15 306 10 438
2013-07-31 26 278 19 435
kesäkuu 2013 352 7,379 225 431
toukokuu 2013 413 10,215 237 458
huhtikuu 2013 502 10,109 272 469
maaliskuu 2013 452 11,185 237 483
helmikuu 2013 436 9,620 248 482
tammikuu 2013 447 12,796 316 473
* 2012 4,461 115,978 2,382 507
joulukuu 2012 355 11,595 209 453
marraskuu 2012 400 9,485 237 499
lokakuu 2012 456 9,342 222 507
syyskuu 2012 395 10,195 209 408
elokuu 2012 391 10,290 213 393
heinäkuu 2012 301 7,700 216 357
kesäkuu 2012 330 7,905 154 398
toukokuu 2012 338 8,490 207 347
huhtikuu 2012 408 9,303 231 407
maaliskuu 2012 411 10,162 148 340
helmikuu 2012 338 9,452 175 344
tammikuu 2012 338 12,059 161 361
* 2011 3,768 100,726 2,397 354
joulukuu 2011 264 10,431 100 335
marraskuu 2011 297 9,672 104 354
lokakuu 2011 276 8,038 95 323
syyskuu 2011 283 7,527 95 312
elokuu 2011 325 8,794 107 308
heinäkuu 2011 238 6,122 83 256
kesäkuu 2011 306 6,891 325 287
toukokuu 2011 281 7,210 237 293
2011-05-01 9 261 6 259
2011-05-02 13 268 7 293
2011-05-03 9 257 7 275
2011-05-04 4 222 10 251
2011-05-05 4 239 8 256
2011-05-06 13 307 5 219
2011-05-07 3 221 4 214
2011-05-08 14 178 4 241
2011-05-09 10 211 4 251
2011-05-10 11 184 7 232
2011-05-11 8 296 6 239
2011-05-12 12 326 3 235
2011-05-13 14 262 7 218
2011-05-14 4 173 0 190
2011-05-15 5 176 6 235
2011-05-16 8 236 7 232
2011-05-17 8 162 7 239
2011-05-18 9 262 10 263
2011-05-19 10 270 9 270
2011-05-20 3 244 7 216
2011-05-21 5 161 12 219
2011-05-22 9 136 3 238
2011-05-23 9 219 12 263
2011-05-24 7 257 12 279
2011-05-25 6 229 11 246
2011-05-26 12 206 11 257
2011-05-27 19 318 12 236
2011-05-28 7 154 9 199
2011-05-29 15 253 7 270
2011-05-30 7 214 14 287
2011-05-31 14 308 10 269
huhtikuu 2011 328 8,477 339 286
maaliskuu 2011 320 9,004 306 275
helmikuu 2011 372 8,531 325 304
tammikuu 2011 478 10,029 281 298
* 2010 2,656 80,750 1,530 227
joulukuu 2010 216 7,423 309 227
marraskuu 2010 230 6,821 155 225
lokakuu 2010 246 6,928 143 201
syyskuu 2010 266 6,944 118 179
elokuu 2010 215 7,448 110 169
heinäkuu 2010 164 5,189 83 110
kesäkuu 2010 152 5,108 85 121
toukokuu 2010 171 5,496 77 140
huhtikuu 2010 224 8,014 98 138
maaliskuu 2010 257 8,081 119 129
helmikuu 2010 197 6,207 91 110
2010-02-01 11 213 3 87
2010-02-02 6 222 4 90
2010-02-03 5 198 3 92
2010-02-04 5 198 2 88
2010-02-05 5 314 2 81
2010-02-06 10 233 5 71
2010-02-07 7 205 2 100
2010-02-08 8 263 7 105
2010-02-09 11 260 7 92
2010-02-10 8 272 2 90
2010-02-11 9 201 3 94
2010-02-12 6 267 1 83
2010-02-13 3 202 2 73
2010-02-14 11 143 3 83
2010-02-15 5 113 3 85
2010-02-16 6 175 3 93
2010-02-17 10 268 3 88
2010-02-18 12 242 3 99
2010-02-19 4 195 2 76
2010-02-20 8 184 4 74
2010-02-21 5 252 1 96
2010-02-22 12 211 7 102
2010-02-23 6 326 8 104
2010-02-24 5 253 1 98
2010-02-25 6 183 6 110
2010-02-26 5 251 3 97
2010-02-27 4 204 1 75
2010-02-28 4 159 0 90
tammikuu 2010 318 7,091 142 97
* 2009 856 6,958 588 70
joulukuu 2009 639 6,320 342 70
marraskuu 2009 217 638 246 70
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy