VAGarena.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
24,861
Yhteensä viestejä:
754,771
Aiheita yhteensä:
35,870
Kategorioita yhteensä:
7
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
487
Kävijäennätys:
4,317 - 22.12.22 - klo:01:19
Tämän päivän kävijäennätys:
492
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
5.88
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
152.62
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
9.85
Alueita yhteensä:
239
Uusin jäsen:
Ainolan Jamppa
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
391.55
Sukupuolitilasto:
None: 22385
Male: 2432
Female: 44

Kirjoittajien Top 10

Karvis
10,741
Ton-1
7,500
Markku J
7,401
Tos®
7,301
VAG!
7,294
Jultsu
7,049
Quality
6,395
skriko
6,092
Jyri
5,539
-karppa-
5,286

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Jyri
509
Slamit.net
376
Late
287
Quality
271
Sepittäjä
159
pascat
147
Race.Fi
145
Flat
113
VAG!
99
Erkka
83

Kauiten paikalla

tlindstr
384d 7h 52m
T0911A
321d 20h 41m
M_M
296d 15h 42m
duke7
275d 21h 51m
Markku J
190d 14h 52m
Karvis
189d 16h 30m
Erkka
156d 33m
ConD
149d 21h 34m
Pumpeli
143d 8h 34m
Tos®
134d 20h 31m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 448 4,053 331 800
toukokuu 2024 5 35 8 582
huhtikuu 2024 97 705 54 595
maaliskuu 2024 91 775 80 603
helmikuu 2024 99 1,012 82 668
tammikuu 2024 156 1,526 107 800
* 2023 1,709 15,293 1,081 1,501
joulukuu 2023 96 932 68 664
marraskuu 2023 108 943 80 615
lokakuu 2023 149 1,054 85 802
syyskuu 2023 144 1,283 95 662
elokuu 2023 159 1,294 103 688
heinäkuu 2023 153 1,174 90 648
kesäkuu 2023 120 1,108 72 658
toukokuu 2023 149 1,425 93 693
huhtikuu 2023 170 1,318 110 642
maaliskuu 2023 157 1,482 92 728
2023-03-01 5 42 2 460
2023-03-02 5 47 1 546
2023-03-03 3 62 3 585
2023-03-04 6 42 1 471
2023-03-05 5 40 4 650
2023-03-06 5 79 4 661
2023-03-07 4 57 3 538
2023-03-08 8 54 3 582
2023-03-09 3 38 2 514
2023-03-10 3 44 2 524
2023-03-11 5 32 5 538
2023-03-12 6 62 5 586
2023-03-13 7 59 2 621
2023-03-14 6 59 5 541
2023-03-15 6 44 4 528
2023-03-16 6 69 0 555
2023-03-17 12 51 2 532
2023-03-18 2 34 3 622
2023-03-19 4 38 1 641
2023-03-20 2 52 4 677
2023-03-21 9 43 3 496
2023-03-22 3 45 4 514
2023-03-23 5 64 4 728
2023-03-24 3 64 3 549
2023-03-25 5 34 3 530
2023-03-26 5 30 4 499
2023-03-27 4 36 1 531
2023-03-28 5 36 3 555
2023-03-29 5 49 6 589
2023-03-30 3 30 2 523
2023-03-31 7 46 3 518
helmikuu 2023 138 1,448 88 678
tammikuu 2023 166 1,832 105 1,501
* 2022 1,960 23,697 1,152 4,317
joulukuu 2022 107 1,551 92 4,317
marraskuu 2022 147 1,605 89 714
lokakuu 2022 160 1,562 92 704
syyskuu 2022 187 1,833 99 657
elokuu 2022 145 1,733 89 604
heinäkuu 2022 185 1,844 102 701
kesäkuu 2022 125 1,595 81 423
toukokuu 2022 152 1,947 71 416
huhtikuu 2022 171 2,114 91 445
maaliskuu 2022 175 2,275 96 459
2022-03-01 4 80 5 439
2022-03-02 4 90 2 459
2022-03-03 5 66 1 428
2022-03-04 2 62 2 417
2022-03-05 4 31 0 382
2022-03-06 8 46 3 386
2022-03-07 5 72 3 392
2022-03-08 10 111 8 396
2022-03-09 3 89 5 392
2022-03-10 5 98 3 382
2022-03-11 3 72 2 351
2022-03-12 5 38 2 325
2022-03-13 15 56 6 339
2022-03-14 8 77 5 410
2022-03-15 3 97 1 398
2022-03-16 3 77 3 394
2022-03-17 7 73 4 347
2022-03-18 8 123 4 373
2022-03-19 6 83 3 333
2022-03-20 6 67 6 347
2022-03-21 3 81 1 391
2022-03-22 6 97 0 393
2022-03-23 8 89 4 385
2022-03-24 8 64 4 343
2022-03-25 5 63 3 328
2022-03-26 4 58 1 302
2022-03-27 6 59 3 365
2022-03-28 6 82 4 374
2022-03-29 5 71 1 355
2022-03-30 6 59 3 363
2022-03-31 4 44 4 349
helmikuu 2022 167 2,486 105 461
tammikuu 2022 239 3,152 145 538
* 2021 2,639 35,338 1,853 731
joulukuu 2021 176 2,770 116 731
marraskuu 2021 232 2,997 146 696
lokakuu 2021 195 2,513 140 676
syyskuu 2021 226 2,715 157 617
elokuu 2021 227 3,071 163 472
heinäkuu 2021 204 2,297 151 521
kesäkuu 2021 203 2,001 125 606
toukokuu 2021 216 2,214 129 587
huhtikuu 2021 217 2,701 171 598
maaliskuu 2021 238 4,268 172 655
helmikuu 2021 247 4,027 195 656
tammikuu 2021 258 3,764 188 731
* 2020 2,879 35,465 1,881 1,126
joulukuu 2020 199 3,299 164 722
marraskuu 2020 237 3,664 157 739
lokakuu 2020 287 3,701 179 1,091
syyskuu 2020 259 3,561 178 696
elokuu 2020 273 2,771 154 765
heinäkuu 2020 230 2,853 148 728
kesäkuu 2020 197 2,398 119 643
toukokuu 2020 233 2,168 134 764
huhtikuu 2020 246 2,337 151 593
maaliskuu 2020 226 2,245 141 473
helmikuu 2020 235 3,137 183 499
tammikuu 2020 257 3,331 173 1,126
* 2019 3,110 33,069 2,151 858
joulukuu 2019 246 2,669 156 841
marraskuu 2019 281 3,080 168 858
lokakuu 2019 304 3,335 196 514
syyskuu 2019 250 2,840 159 445
elokuu 2019 300 2,672 267 447
heinäkuu 2019 222 2,195 184 429
kesäkuu 2019 198 2,085 142 443
toukokuu 2019 223 2,331 148 422
huhtikuu 2019 252 2,549 178 440
maaliskuu 2019 269 2,781 163 418
helmikuu 2019 274 2,767 175 447
tammikuu 2019 291 3,765 215 503
* 2018 3,530 35,660 2,209 478
joulukuu 2018 220 2,716 141 454
marraskuu 2018 278 2,975 155 447
lokakuu 2018 309 2,917 201 478
syyskuu 2018 294 3,032 198 423
elokuu 2018 317 2,962 198 411
heinäkuu 2018 281 2,795 183 416
kesäkuu 2018 253 2,204 163 414
toukokuu 2018 254 2,129 164 455
huhtikuu 2018 310 3,199 170 443
maaliskuu 2018 321 3,678 196 446
helmikuu 2018 334 3,548 208 451
tammikuu 2018 359 3,505 232 441
* 2017 3,892 38,720 2,304 448
joulukuu 2017 287 2,721 186 399
marraskuu 2017 373 3,266 209 432
lokakuu 2017 372 3,401 201 448
2017-10-01 11 117 5 365
2017-10-02 7 112 9 415
2017-10-03 21 146 8 385
2017-10-04 12 99 5 404
2017-10-05 7 105 3 396
2017-10-06 10 117 6 346
2017-10-07 10 70 4 325
2017-10-08 20 84 11 396
2017-10-09 9 73 6 351
2017-10-10 14 91 7 372
2017-10-11 7 110 7 366
2017-10-12 12 138 6 331
2017-10-13 4 88 7 278
2017-10-14 16 122 2 262
2017-10-15 12 70 7 330
2017-10-16 13 99 9 429
2017-10-17 20 135 13 406
2017-10-18 17 157 7 425
2017-10-19 7 111 4 432
2017-10-20 10 88 8 349
2017-10-21 7 105 3 347
2017-10-22 11 100 8 435
2017-10-23 16 115 14 447
2017-10-24 8 142 8 448
2017-10-25 10 148 4 436
2017-10-26 14 77 6 409
2017-10-27 9 105 2 337
2017-10-28 15 96 4 348
2017-10-29 18 111 7 421
2017-10-30 15 155 6 448
2017-10-31 10 115 5 430
syyskuu 2017 293 2,922 185 420
elokuu 2017 354 3,066 199 394
heinäkuu 2017 309 2,415 193 393
kesäkuu 2017 270 2,713 176 400
toukokuu 2017 316 3,163 182 415
huhtikuu 2017 320 3,346 164 424
maaliskuu 2017 339 3,485 238 434
helmikuu 2017 293 3,605 173 431
tammikuu 2017 366 4,617 198 442
* 2016 4,216 44,709 2,394 638
joulukuu 2016 285 3,308 153 415
marraskuu 2016 313 3,488 170 426
lokakuu 2016 327 3,516 181 440
2016-10-01 10 80 4 315
2016-10-02 12 118 11 349
2016-10-03 11 84 8 385
2016-10-04 5 70 2 371
2016-10-05 14 89 9 359
2016-10-06 9 89 6 351
2016-10-07 11 94 9 311
2016-10-08 9 110 9 287
2016-10-09 12 125 7 385
2016-10-10 8 98 5 369
2016-10-11 14 143 8 416
2016-10-12 8 173 2 391
2016-10-13 9 104 8 394
2016-10-14 13 103 6 329
2016-10-15 7 147 4 324
2016-10-16 6 118 6 367
2016-10-17 15 126 6 377
2016-10-18 8 97 3 401
2016-10-19 13 95 6 380
2016-10-20 13 141 6 396
2016-10-21 6 117 5 303
2016-10-22 6 80 3 291
2016-10-23 13 82 5 401
2016-10-24 15 99 6 440
2016-10-25 19 220 6 434
2016-10-26 11 139 5 408
2016-10-27 6 149 4 418
2016-10-28 10 99 5 341
2016-10-29 13 109 6 276
2016-10-30 8 85 4 413
2016-10-31 13 133 7 417
syyskuu 2016 320 3,732 195 424
2016-09-01 11 140 6 361
2016-09-02 8 139 3 274
2016-09-03 10 105 5 276
2016-09-04 13 156 7 343
2016-09-05 10 124 4 372
2016-09-06 11 127 6 346
2016-09-07 6 97 5 334
2016-09-08 10 123 8 368
2016-09-09 12 120 5 330
2016-09-10 13 108 6 310
2016-09-11 8 109 10 376
2016-09-12 5 103 4 409
2016-09-13 7 119 5 404
2016-09-14 9 208 6 367
2016-09-15 11 154 7 372
2016-09-16 10 123 8 323
2016-09-17 5 77 3 286
2016-09-18 8 110 9 358
2016-09-19 16 112 6 381
2016-09-20 16 126 9 389
2016-09-21 9 141 7 384
2016-09-22 15 140 7 373
2016-09-23 14 120 5 323
2016-09-24 8 109 3 288
2016-09-25 10 86 8 369
2016-09-26 19 120 9 417
2016-09-27 11 109 15 424
2016-09-28 15 129 7 414
2016-09-29 13 141 7 367
2016-09-30 7 157 5 356
elokuu 2016 373 3,587 223 394
heinäkuu 2016 328 2,811 187 379
kesäkuu 2016 322 3,196 174 391
2016-06-01 8 105 5 345
2016-06-02 14 102 2 312
2016-06-03 11 129 8 240
2016-06-04 5 77 2 257
2016-06-05 11 56 4 310
2016-06-06 14 93 2 344
2016-06-07 6 95 2 341
2016-06-08 8 97 5 347
2016-06-09 19 146 14 358
2016-06-10 11 114 4 292
2016-06-11 8 112 7 280
2016-06-12 10 103 5 352
2016-06-13 9 118 5 391
2016-06-14 18 99 12 381
2016-06-15 12 126 9 356
2016-06-16 12 104 7 341
2016-06-17 12 163 9 283
2016-06-18 14 146 9 333
2016-06-19 15 101 8 338
2016-06-20 10 97 4 360
2016-06-21 10 133 2 344
2016-06-22 8 121 8 338
2016-06-23 12 129 5 300
2016-06-24 4 75 2 216
2016-06-25 4 51 2 229
2016-06-26 7 50 0 333
2016-06-27 7 80 5 363
2016-06-28 17 121 9 384
2016-06-29 11 153 11 317
2016-06-30 15 100 7 329
toukokuu 2016 351 2,923 146 409
huhtikuu 2016 381 3,748 206 434
maaliskuu 2016 418 4,093 229 439
2016-03-01 13 190 4 439
2016-03-02 14 175 10 371
2016-03-03 9 143 7 390
2016-03-04 12 151 5 338
2016-03-05 18 99 4 282
2016-03-06 15 138 5 374
2016-03-07 13 155 9 398
2016-03-08 18 158 13 386
2016-03-09 13 180 10 397
2016-03-10 9 187 3 393
2016-03-11 8 122 2 298
2016-03-12 12 97 5 322
2016-03-13 25 136 11 400
2016-03-14 16 169 10 414
2016-03-15 11 126 8 413
2016-03-16 14 105 9 388
2016-03-17 9 95 6 382
2016-03-18 11 96 2 337
2016-03-19 8 97 8 297
2016-03-20 18 126 12 384
2016-03-21 16 138 8 395
2016-03-22 18 137 6 344
2016-03-23 12 156 7 398
2016-03-24 13 129 5 339
2016-03-25 11 101 6 346
2016-03-26 7 78 12 288
2016-03-27 14 107 9 351
2016-03-28 15 157 8 411
2016-03-29 14 131 8 437
2016-03-30 17 113 7 406
2016-03-31 15 101 10 418
helmikuu 2016 340 4,171 227 432
tammikuu 2016 458 6,136 303 638
* 2015 4,602 48,029 2,616 479
joulukuu 2015 301 3,929 212 415
marraskuu 2015 350 4,840 199 479
lokakuu 2015 418 5,152 256 456
syyskuu 2015 440 4,019 212 463
elokuu 2015 385 3,615 231 418
2015-08-01 10 112 9 252
2015-08-02 12 126 7 337
2015-08-03 12 92 12 359
2015-08-04 14 126 11 372
2015-08-05 17 128 6 331
2015-08-06 10 138 8 351
2015-08-07 5 99 12 277
2015-08-08 11 129 4 288
2015-08-09 16 121 6 333
2015-08-10 10 127 9 364
2015-08-11 10 102 5 368
2015-08-12 17 171 14 381
2015-08-13 9 138 8 355
2015-08-14 17 155 5 323
2015-08-15 14 117 5 268
2015-08-16 7 74 4 327
2015-08-17 15 137 6 360
2015-08-18 15 116 7 365
2015-08-19 20 140 6 360
2015-08-20 17 142 10 320
2015-08-21 10 129 7 292
2015-08-22 14 130 4 261
2015-08-23 9 82 5 325
2015-08-24 10 89 10 418
2015-08-25 8 67 7 354
2015-08-26 9 115 5 350
2015-08-27 15 88 5 363
2015-08-28 11 105 15 310
2015-08-29 17 128 4 260
2015-08-30 12 93 6 347
2015-08-31 12 99 9 375
heinäkuu 2015 389 3,503 209 379
kesäkuu 2015 291 2,670 182 382
toukokuu 2015 332 3,385 204 405
huhtikuu 2015 378 3,338 203 415
maaliskuu 2015 453 3,895 225 448
helmikuu 2015 408 4,417 215 451
tammikuu 2015 457 5,266 268 469
2015-01-01 21 163 12 376
2015-01-02 15 203 9 374
2015-01-03 14 208 11 356
2015-01-04 20 200 9 460
2015-01-05 20 212 8 428
2015-01-06 12 155 11 446
2015-01-07 13 167 9 436
2015-01-08 10 158 6 431
2015-01-09 8 124 12 369
2015-01-10 13 148 5 394
2015-01-11 9 158 12 419
2015-01-12 17 174 4 469
2015-01-13 13 169 6 447
2015-01-14 18 192 5 408
2015-01-15 10 154 5 397
2015-01-16 13 191 9 390
2015-01-17 18 175 10 374
2015-01-18 16 130 12 403
2015-01-19 19 175 6 447
2015-01-20 16 111 8 426
2015-01-21 16 179 8 395
2015-01-22 18 182 7 432
2015-01-23 12 143 8 382
2015-01-24 15 152 10 341
2015-01-25 25 241 16 395
2015-01-26 13 156 9 437
2015-01-27 14 144 10 411
2015-01-28 17 191 10 388
2015-01-29 11 203 9 389
2015-01-30 11 180 5 364
2015-01-31 10 128 7 322
* 2014 5,474 59,301 2,917 584
joulukuu 2014 369 3,644 174 456
marraskuu 2014 382 3,247 203 432
lokakuu 2014 498 4,083 252 471
syyskuu 2014 448 3,851 239 448
elokuu 2014 410 3,851 240 428
heinäkuu 2014 386 3,797 230 417
kesäkuu 2014 398 4,027 212 468
toukokuu 2014 457 4,831 231 478
huhtikuu 2014 523 5,553 235 529
maaliskuu 2014 547 6,446 267 552
helmikuu 2014 502 6,841 286 521
tammikuu 2014 554 9,130 348 584
* 2013 5,748 127,313 3,218 672
joulukuu 2013 463 9,262 265 561
marraskuu 2013 598 11,019 275 594
lokakuu 2013 635 13,315 286 672
syyskuu 2013 474 12,421 297 578
elokuu 2013 535 12,063 274 564
heinäkuu 2013 441 7,929 286 458
kesäkuu 2013 352 7,379 225 431
toukokuu 2013 413 10,215 237 458
2013-05-01 16 289 12 411
2013-05-02 15 319 10 442
2013-05-03 17 370 8 417
2013-05-04 16 396 7 374
2013-05-05 21 312 15 437
2013-05-06 23 327 13 454
2013-05-07 18 332 8 414
2013-05-08 2 397 4 391
2013-05-09 8 196 12 379
2013-05-10 9 307 11 371
2013-05-11 11 259 2 342
2013-05-12 15 263 8 425
2013-05-13 13 277 7 411
2013-05-14 15 309 11 458
2013-05-15 10 268 10 439
2013-05-16 11 355 3 428
2013-05-17 12 340 5 330
2013-05-18 10 264 2 310
2013-05-19 16 313 9 387
2013-05-20 17 334 9 411
2013-05-21 12 287 6 398
2013-05-22 19 457 11 421
2013-05-23 12 332 4 412
2013-05-24 17 312 11 360
2013-05-25 12 248 7 341
2013-05-26 10 358 7 393
2013-05-27 16 446 7 432
2013-05-28 9 450 4 435
2013-05-29 15 332 3 403
2013-05-30 7 410 5 400
2013-05-31 9 356 6 361
huhtikuu 2013 502 10,109 272 469
maaliskuu 2013 452 11,185 237 483
helmikuu 2013 436 9,620 248 482
tammikuu 2013 447 12,796 316 473
* 2012 4,461 115,978 2,382 507
joulukuu 2012 355 11,595 209 453
marraskuu 2012 400 9,485 237 499
lokakuu 2012 456 9,342 222 507
syyskuu 2012 395 10,195 209 408
elokuu 2012 391 10,290 213 393
heinäkuu 2012 301 7,700 216 357
2012-07-01 15 265 7 332
2012-07-02 8 277 8 357
2012-07-03 13 320 8 334
2012-07-04 13 325 7 314
2012-07-05 10 305 6 302
2012-07-06 9 304 2 253
2012-07-07 7 236 4 342
2012-07-08 5 215 4 286
2012-07-09 13 213 9 292
2012-07-10 5 308 12 292
2012-07-11 11 301 7 298
2012-07-12 11 190 12 253
2012-07-13 13 296 2 232
2012-07-14 9 185 7 266
2012-07-15 5 170 7 306
2012-07-16 13 235 15 312
2012-07-17 12 256 5 306
2012-07-18 7 233 8 303
2012-07-19 9 205 8 290
2012-07-20 8 228 8 263
2012-07-21 10 199 6 205
2012-07-22 9 201 3 296
2012-07-23 14 220 9 300
2012-07-24 10 268 9 309
2012-07-25 10 299 9 297
2012-07-26 9 220 7 322
2012-07-27 5 261 6 279
2012-07-28 7 249 1 281
2012-07-29 13 234 4 281
2012-07-30 7 265 6 300
2012-07-31 11 217 10 303
kesäkuu 2012 330 7,905 154 398
toukokuu 2012 338 8,490 207 347
huhtikuu 2012 408 9,303 231 407
maaliskuu 2012 411 10,162 148 340
2012-03-01 9 297 2 269
2012-03-02 9 300 9 272
2012-03-03 13 296 8 234
2012-03-04 15 340 8 287
2012-03-05 15 307 7 308
2012-03-06 10 311 6 303
2012-03-07 23 346 4 294
2012-03-08 17 355 10 301
2012-03-09 15 384 2 247
2012-03-10 24 391 10 249
2012-03-11 20 407 7 340
2012-03-12 16 321 4 322
2012-03-13 10 470 3 305
2012-03-14 5 371 2 340
2012-03-15 6 301 6 331
2012-03-16 10 284 5 306
2012-03-17 10 359 1 241
2012-03-18 18 356 5 321
2012-03-19 16 353 3 332
2012-03-20 14 268 4 297
2012-03-21 22 317 8 297
2012-03-22 11 279 3 289
2012-03-23 11 329 3 265
2012-03-24 11 314 1 250
2012-03-25 8 265 5 313
2012-03-26 16 303 4 297
2012-03-27 9 251 3 303
2012-03-28 11 319 4 331
2012-03-29 12 265 3 321
2012-03-30 14 368 3 295
2012-03-31 11 335 5 239
helmikuu 2012 338 9,452 175 344
tammikuu 2012 338 12,059 161 361
2012-01-01 6 375 4 301
2012-01-02 8 376 2 284
2012-01-03 9 518 7 316
2012-01-04 11 434 6 305
2012-01-05 17 584 4 287
2012-01-06 15 348 6 254
2012-01-07 9 395 1 250
2012-01-08 7 414 4 328
2012-01-09 20 410 8 295
2012-01-10 11 371 5 309
2012-01-11 9 487 4 295
2012-01-12 13 421 8 278
2012-01-13 10 439 4 265
2012-01-14 6 434 4 260
2012-01-15 12 364 0 289
2012-01-16 13 366 9 325
2012-01-17 16 344 4 306
2012-01-18 10 300 10 275
2012-01-19 13 383 8 314
2012-01-20 12 393 4 242
2012-01-21 11 310 4 247
2012-01-22 10 470 7 278
2012-01-23 12 291 4 288
2012-01-24 6 298 6 310
2012-01-25 5 382 5 306
2012-01-26 10 443 4 275
2012-01-27 2 290 3 220
2012-01-28 14 355 1 239
2012-01-29 13 287 8 361
2012-01-30 15 382 10 331
2012-01-31 13 395 7 360
* 2011 3,768 100,726 2,397 354
joulukuu 2011 264 10,431 100 335
2011-12-01 13 386 6 335
2011-12-02 9 531 3 295
2011-12-03 6 349 0 245
2011-12-04 11 409 1 309
2011-12-05 9 397 0 290
2011-12-06 13 406 2 308
2011-12-07 6 261 2 284
2011-12-08 9 322 2 292
2011-12-09 7 324 5 255
2011-12-10 8 298 2 256
2011-12-11 8 355 3 307
2011-12-12 11 319 3 327
2011-12-13 10 388 8 307
2011-12-14 6 357 4 301
2011-12-15 14 386 4 300
2011-12-16 4 373 3 278
2011-12-17 10 345 7 250
2011-12-18 9 341 1 308
2011-12-19 6 243 5 289
2011-12-20 9 307 2 307
2011-12-21 14 395 6 285
2011-12-22 11 344 2 265
2011-12-23 3 330 4 237
2011-12-24 4 163 0 158
2011-12-25 3 141 2 200
2011-12-26 6 218 3 236
2011-12-27 6 242 3 259
2011-12-28 14 366 6 256
2011-12-29 13 381 5 248
2011-12-30 7 466 3 231
2011-12-31 5 288 3 189
marraskuu 2011 297 9,672 104 354
lokakuu 2011 276 8,038 95 323
syyskuu 2011 283 7,527 95 312
elokuu 2011 325 8,794 107 308
heinäkuu 2011 238 6,122 83 256
kesäkuu 2011 306 6,891 325 287
toukokuu 2011 281 7,210 237 293
huhtikuu 2011 328 8,477 339 286
maaliskuu 2011 320 9,004 306 275
helmikuu 2011 372 8,531 325 304
tammikuu 2011 478 10,029 281 298
* 2010 2,656 80,750 1,530 227
joulukuu 2010 216 7,423 309 227
marraskuu 2010 230 6,821 155 225
lokakuu 2010 246 6,928 143 201
syyskuu 2010 266 6,944 118 179
elokuu 2010 215 7,448 110 169
heinäkuu 2010 164 5,189 83 110
2010-07-01 8 200 2 103
2010-07-02 5 163 4 82
2010-07-03 5 137 1 71
2010-07-04 7 110 3 88
2010-07-05 1 167 3 98
2010-07-06 6 183 3 98
2010-07-07 4 180 2 104
2010-07-08 8 190 3 103
2010-07-09 5 159 3 84
2010-07-10 3 80 2 63
2010-07-11 6 89 1 85
2010-07-12 10 196 4 94
2010-07-13 3 117 2 86
2010-07-14 7 157 2 106
2010-07-15 5 189 3 101
2010-07-16 10 185 1 88
2010-07-17 3 113 2 76
2010-07-18 4 156 2 93
2010-07-19 7 223 4 109
2010-07-20 3 213 6 109
2010-07-21 5 207 4 101
2010-07-22 4 220 2 110
2010-07-23 7 197 3 99
2010-07-24 3 155 3 90
2010-07-25 5 143 2 109
2010-07-26 2 137 4 109
2010-07-27 5 186 3 108
2010-07-28 4 180 2 100
2010-07-29 6 169 4 105
2010-07-30 6 192 2 89
2010-07-31 7 196 1 99
kesäkuu 2010 152 5,108 85 121
toukokuu 2010 171 5,496 77 140
huhtikuu 2010 224 8,014 98 138
maaliskuu 2010 257 8,081 119 129
helmikuu 2010 197 6,207 91 110
tammikuu 2010 318 7,091 142 97
* 2009 856 6,958 588 70
joulukuu 2009 639 6,320 342 70
marraskuu 2009 217 638 246 70
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy