VAGarena.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
24,861
Yhteensä viestejä:
754,770
Aiheita yhteensä:
35,870
Kategorioita yhteensä:
7
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
486
Kävijäennätys:
4,317 - 22.12.22 - klo:01:19
Tämän päivän kävijäennätys:
582
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
5.88
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
152.65
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
9.85
Alueita yhteensä:
239
Uusin jäsen:
Ainolan Jamppa
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
391.53
Sukupuolitilasto:
None: 22385
Male: 2432
Female: 44

Kirjoittajien Top 10

Karvis
10,741
Ton-1
7,500
Markku J
7,401
Tos®
7,301
VAG!
7,294
Jultsu
7,049
Quality
6,395
skriko
6,092
Jyri
5,539
-karppa-
5,286

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Jyri
509
Slamit.net
376
Late
287
Quality
271
Sepittäjä
159
pascat
147
Race.Fi
145
Flat
113
VAG!
99
Erkka
83

Kauiten paikalla

tlindstr
384d 7h 52m
T0911A
321d 20h 41m
M_M
296d 15h 42m
duke7
275d 21h 51m
Markku J
190d 14h 52m
Karvis
189d 16h 30m
Erkka
156d 33m
ConD
149d 21h 34m
Pumpeli
143d 8h 34m
Tos®
134d 20h 31m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 448 4,052 331 800
toukokuu 2024 5 34 8 582
huhtikuu 2024 97 705 54 595
maaliskuu 2024 91 775 80 603
helmikuu 2024 99 1,012 82 668
tammikuu 2024 156 1,526 107 800
* 2023 1,709 15,293 1,081 1,501
joulukuu 2023 96 932 68 664
marraskuu 2023 108 943 80 615
lokakuu 2023 149 1,054 85 802
syyskuu 2023 144 1,283 95 662
elokuu 2023 159 1,294 103 688
heinäkuu 2023 153 1,174 90 648
kesäkuu 2023 120 1,108 72 658
toukokuu 2023 149 1,425 93 693
huhtikuu 2023 170 1,318 110 642
2023-04-01 8 47 5 505
2023-04-02 6 51 1 623
2023-04-03 3 34 6 513
2023-04-04 7 38 7 588
2023-04-05 2 25 2 555
2023-04-06 2 27 1 527
2023-04-07 3 40 1 563
2023-04-08 7 39 3 529
2023-04-09 4 31 0 542
2023-04-10 2 39 2 565
2023-04-11 5 49 3 641
2023-04-12 5 47 5 585
2023-04-13 3 51 4 633
2023-04-14 1 34 2 620
2023-04-15 5 41 8 605
2023-04-16 14 66 8 430
2023-04-17 6 62 3 542
2023-04-18 11 47 6 544
2023-04-19 7 56 4 529
2023-04-20 9 53 6 563
2023-04-21 3 32 1 509
2023-04-22 2 15 5 457
2023-04-23 11 39 6 526
2023-04-24 12 87 5 642
2023-04-25 4 50 4 565
2023-04-26 5 41 5 545
2023-04-27 9 60 1 540
2023-04-28 7 56 1 459
2023-04-29 1 27 3 393
2023-04-30 6 34 2 343
maaliskuu 2023 157 1,482 92 728
helmikuu 2023 138 1,448 88 678
tammikuu 2023 166 1,832 105 1,501
* 2022 1,960 23,697 1,152 4,317
joulukuu 2022 107 1,551 92 4,317
marraskuu 2022 147 1,605 89 714
2022-11-01 7 59 4 714
2022-11-02 9 65 12 600
2022-11-03 2 39 1 619
2022-11-04 2 37 1 546
2022-11-05 7 51 4 616
2022-11-06 8 86 3 573
2022-11-07 4 47 2 494
2022-11-08 5 54 1 558
2022-11-09 6 43 4 510
2022-11-10 2 45 2 504
2022-11-11 7 59 1 483
2022-11-12 3 35 7 494
2022-11-13 5 40 0 531
2022-11-14 7 68 2 612
2022-11-15 3 55 5 561
2022-11-16 8 71 1 475
2022-11-17 2 65 2 476
2022-11-18 2 72 1 459
2022-11-19 5 49 5 479
2022-11-20 4 44 4 494
2022-11-21 5 61 6 520
2022-11-22 7 77 2 504
2022-11-23 3 47 3 484
2022-11-24 4 52 2 477
2022-11-25 5 73 4 448
2022-11-26 6 27 1 440
2022-11-27 3 32 2 445
2022-11-28 6 50 3 493
2022-11-29 5 53 3 431
2022-11-30 5 49 1 459
lokakuu 2022 160 1,562 92 704
syyskuu 2022 187 1,833 99 657
elokuu 2022 145 1,733 89 604
heinäkuu 2022 185 1,844 102 701
2022-07-01 6 66 2 496
2022-07-02 7 51 2 543
2022-07-03 6 54 5 511
2022-07-04 7 65 2 701
2022-07-05 7 96 2 484
2022-07-06 10 66 2 631
2022-07-07 7 50 4 524
2022-07-08 5 41 3 456
2022-07-09 1 42 1 525
2022-07-10 3 36 1 467
2022-07-11 7 37 4 535
2022-07-12 3 85 8 542
2022-07-13 8 73 5 597
2022-07-14 7 69 2 517
2022-07-15 4 31 0 436
2022-07-16 5 48 3 474
2022-07-17 2 41 3 466
2022-07-18 6 69 6 584
2022-07-19 4 58 1 553
2022-07-20 8 70 3 530
2022-07-21 5 46 4 524
2022-07-22 2 39 3 515
2022-07-23 4 54 3 488
2022-07-24 4 63 3 548
2022-07-25 11 57 8 545
2022-07-26 8 76 4 527
2022-07-27 7 82 3 581
2022-07-28 16 90 4 613
2022-07-29 4 64 3 533
2022-07-30 1 56 2 500
2022-07-31 10 69 6 575
kesäkuu 2022 125 1,595 81 423
toukokuu 2022 152 1,947 71 416
huhtikuu 2022 171 2,114 91 445
maaliskuu 2022 175 2,275 96 459
helmikuu 2022 167 2,486 105 461
tammikuu 2022 239 3,152 145 538
2022-01-01 1 36 3 336
2022-01-02 7 65 3 423
2022-01-03 8 142 4 469
2022-01-04 8 127 7 426
2022-01-05 6 117 7 399
2022-01-06 5 77 6 407
2022-01-07 8 68 3 412
2022-01-08 10 80 2 412
2022-01-09 10 101 10 482
2022-01-10 6 109 6 533
2022-01-11 10 173 5 538
2022-01-12 8 152 6 464
2022-01-13 11 174 8 467
2022-01-14 11 111 5 419
2022-01-15 10 104 2 414
2022-01-16 8 66 6 401
2022-01-17 4 94 5 438
2022-01-18 4 92 2 413
2022-01-19 4 114 2 446
2022-01-20 10 98 3 412
2022-01-21 5 136 2 409
2022-01-22 11 83 5 369
2022-01-23 11 97 5 424
2022-01-24 7 128 5 433
2022-01-25 5 70 6 393
2022-01-26 7 105 6 427
2022-01-27 12 105 4 376
2022-01-28 9 93 2 358
2022-01-29 9 69 4 363
2022-01-30 8 67 3 346
2022-01-31 6 99 8 434
* 2021 2,639 35,338 1,853 731
joulukuu 2021 176 2,770 116 731
marraskuu 2021 232 2,997 146 696
lokakuu 2021 195 2,513 140 676
syyskuu 2021 226 2,715 157 617
elokuu 2021 227 3,071 163 472
heinäkuu 2021 204 2,297 151 521
kesäkuu 2021 203 2,001 125 606
toukokuu 2021 216 2,214 129 587
huhtikuu 2021 217 2,701 171 598
maaliskuu 2021 238 4,268 172 655
helmikuu 2021 247 4,027 195 656
tammikuu 2021 258 3,764 188 731
* 2020 2,879 35,465 1,881 1,126
joulukuu 2020 199 3,299 164 722
marraskuu 2020 237 3,664 157 739
lokakuu 2020 287 3,701 179 1,091
syyskuu 2020 259 3,561 178 696
elokuu 2020 273 2,771 154 765
2020-08-01 7 72 6 680
2020-08-02 11 63 3 695
2020-08-03 8 85 6 698
2020-08-04 11 79 1 697
2020-08-05 5 81 5 715
2020-08-06 8 107 1 744
2020-08-07 9 94 6 676
2020-08-08 12 40 2 607
2020-08-09 10 86 2 660
2020-08-10 8 87 1 650
2020-08-11 6 71 7 735
2020-08-12 7 99 5 765
2020-08-13 12 124 10 693
2020-08-14 6 104 2 668
2020-08-15 10 101 7 656
2020-08-16 10 103 3 727
2020-08-17 14 109 11 717
2020-08-18 12 125 1 679
2020-08-19 6 68 7 656
2020-08-20 6 101 7 597
2020-08-21 10 95 3 526
2020-08-22 9 70 6 507
2020-08-23 12 94 6 539
2020-08-24 11 97 5 564
2020-08-25 4 63 5 542
2020-08-26 11 120 13 528
2020-08-27 9 92 3 527
2020-08-28 8 86 5 465
2020-08-29 7 88 3 541
2020-08-30 4 42 5 594
2020-08-31 10 125 7 549
heinäkuu 2020 230 2,853 148 728
2020-07-01 12 92 6 638
2020-07-02 8 110 5 468
2020-07-03 6 95 2 426
2020-07-04 5 93 2 456
2020-07-05 3 57 2 522
2020-07-06 10 134 9 532
2020-07-07 6 102 8 494
2020-07-08 5 76 8 466
2020-07-09 8 72 8 728
2020-07-10 8 110 3 640
2020-07-11 7 102 7 608
2020-07-12 11 124 2 630
2020-07-13 8 110 5 682
2020-07-14 14 109 7 695
2020-07-15 9 99 4 592
2020-07-16 8 111 5 586
2020-07-17 4 93 3 609
2020-07-18 7 49 4 618
2020-07-19 3 49 1 613
2020-07-20 13 100 6 643
2020-07-21 6 86 5 595
2020-07-22 7 85 7 633
2020-07-23 7 91 4 599
2020-07-24 5 115 4 588
2020-07-25 8 85 1 608
2020-07-26 6 60 5 640
2020-07-27 9 99 4 640
2020-07-28 8 94 8 685
2020-07-29 9 136 7 646
2020-07-30 5 78 3 667
2020-07-31 5 37 3 697
kesäkuu 2020 197 2,398 119 643
toukokuu 2020 233 2,168 134 764
huhtikuu 2020 246 2,337 151 593
maaliskuu 2020 226 2,245 141 473
helmikuu 2020 235 3,137 183 499
tammikuu 2020 257 3,331 173 1,126
* 2019 3,110 33,069 2,151 858
joulukuu 2019 246 2,669 156 841
marraskuu 2019 281 3,080 168 858
lokakuu 2019 304 3,335 196 514
syyskuu 2019 250 2,840 159 445
elokuu 2019 300 2,672 267 447
heinäkuu 2019 222 2,195 184 429
kesäkuu 2019 198 2,085 142 443
toukokuu 2019 223 2,331 148 422
huhtikuu 2019 252 2,549 178 440
maaliskuu 2019 269 2,781 163 418
helmikuu 2019 274 2,767 175 447
tammikuu 2019 291 3,765 215 503
* 2018 3,530 35,660 2,209 478
joulukuu 2018 220 2,716 141 454
marraskuu 2018 278 2,975 155 447
lokakuu 2018 309 2,917 201 478
syyskuu 2018 294 3,032 198 423
elokuu 2018 317 2,962 198 411
2018-08-01 11 105 9 381
2018-08-02 17 141 11 370
2018-08-03 8 107 9 338
2018-08-04 4 45 4 305
2018-08-05 11 76 7 367
2018-08-06 9 71 4 410
2018-08-07 10 87 5 316
2018-08-08 8 128 9 312
2018-08-09 10 131 8 281
2018-08-10 9 111 8 262
2018-08-11 9 68 5 229
2018-08-12 10 71 3 301
2018-08-13 10 98 9 300
2018-08-14 10 104 7 399
2018-08-15 12 124 7 402
2018-08-16 10 96 3 358
2018-08-17 6 71 3 322
2018-08-18 15 64 5 309
2018-08-19 7 60 4 384
2018-08-20 9 86 6 378
2018-08-21 10 93 4 371
2018-08-22 15 103 7 385
2018-08-23 9 108 7 394
2018-08-24 9 100 9 340
2018-08-25 12 85 11 314
2018-08-26 14 80 6 377
2018-08-27 11 115 9 390
2018-08-28 13 127 9 411
2018-08-29 7 126 3 303
2018-08-30 14 94 6 301
2018-08-31 8 87 1 344
heinäkuu 2018 281 2,795 183 416
kesäkuu 2018 253 2,204 163 414
toukokuu 2018 254 2,129 164 455
huhtikuu 2018 310 3,199 170 443
maaliskuu 2018 321 3,678 196 446
helmikuu 2018 334 3,548 208 451
tammikuu 2018 359 3,505 232 441
* 2017 3,892 38,720 2,304 448
joulukuu 2017 287 2,721 186 399
marraskuu 2017 373 3,266 209 432
lokakuu 2017 372 3,401 201 448
syyskuu 2017 293 2,922 185 420
elokuu 2017 354 3,066 199 394
heinäkuu 2017 309 2,415 193 393
kesäkuu 2017 270 2,713 176 400
toukokuu 2017 316 3,163 182 415
huhtikuu 2017 320 3,346 164 424
maaliskuu 2017 339 3,485 238 434
helmikuu 2017 293 3,605 173 431
tammikuu 2017 366 4,617 198 442
* 2016 4,216 44,709 2,394 638
joulukuu 2016 285 3,308 153 415
marraskuu 2016 313 3,488 170 426
lokakuu 2016 327 3,516 181 440
syyskuu 2016 320 3,732 195 424
elokuu 2016 373 3,587 223 394
heinäkuu 2016 328 2,811 187 379
kesäkuu 2016 322 3,196 174 391
toukokuu 2016 351 2,923 146 409
huhtikuu 2016 381 3,748 206 434
maaliskuu 2016 418 4,093 229 439
helmikuu 2016 340 4,171 227 432
tammikuu 2016 458 6,136 303 638
* 2015 4,602 48,029 2,616 479
joulukuu 2015 301 3,929 212 415
marraskuu 2015 350 4,840 199 479
lokakuu 2015 418 5,152 256 456
syyskuu 2015 440 4,019 212 463
elokuu 2015 385 3,615 231 418
heinäkuu 2015 389 3,503 209 379
kesäkuu 2015 291 2,670 182 382
toukokuu 2015 332 3,385 204 405
huhtikuu 2015 378 3,338 203 415
2015-04-01 7 106 5 350
2015-04-02 10 85 5 288
2015-04-03 15 105 8 290
2015-04-04 10 81 9 276
2015-04-05 15 85 10 323
2015-04-06 12 83 5 370
2015-04-07 17 114 4 370
2015-04-08 14 129 10 391
2015-04-09 15 90 10 392
2015-04-10 12 126 8 344
2015-04-11 9 95 7 323
2015-04-12 14 95 4 415
2015-04-13 13 102 4 372
2015-04-14 19 137 10 402
2015-04-15 4 90 6 361
2015-04-16 10 97 8 405
2015-04-17 15 138 5 337
2015-04-18 10 102 10 322
2015-04-19 17 91 14 336
2015-04-20 15 93 4 370
2015-04-21 12 113 7 378
2015-04-22 8 142 4 342
2015-04-23 12 149 5 384
2015-04-24 11 149 2 302
2015-04-25 16 122 7 282
2015-04-26 17 121 10 345
2015-04-27 15 132 6 364
2015-04-28 11 121 6 365
2015-04-29 10 138 5 345
2015-04-30 13 107 5 248
maaliskuu 2015 453 3,895 225 448
helmikuu 2015 408 4,417 215 451
2015-02-01 17 182 9 421
2015-02-02 11 181 10 440
2015-02-03 12 144 8 399
2015-02-04 16 137 6 424
2015-02-05 16 240 10 386
2015-02-06 14 174 8 333
2015-02-07 16 124 5 314
2015-02-08 12 122 4 395
2015-02-09 13 112 12 432
2015-02-10 12 112 8 383
2015-02-11 18 149 7 378
2015-02-12 14 177 10 409
2015-02-13 12 167 4 332
2015-02-14 26 170 5 329
2015-02-15 15 148 6 397
2015-02-16 12 124 5 413
2015-02-17 15 172 10 429
2015-02-18 11 201 13 423
2015-02-19 15 159 8 436
2015-02-20 12 177 3 326
2015-02-21 14 209 10 335
2015-02-22 13 146 3 381
2015-02-23 12 148 6 451
2015-02-24 19 133 10 434
2015-02-25 11 154 11 424
2015-02-26 20 167 9 427
2015-02-27 13 157 9 356
2015-02-28 17 131 6 314
tammikuu 2015 457 5,266 268 469
* 2014 5,474 59,301 2,917 584
joulukuu 2014 369 3,644 174 456
marraskuu 2014 382 3,247 203 432
lokakuu 2014 498 4,083 252 471
syyskuu 2014 448 3,851 239 448
elokuu 2014 410 3,851 240 428
heinäkuu 2014 386 3,797 230 417
kesäkuu 2014 398 4,027 212 468
toukokuu 2014 457 4,831 231 478
huhtikuu 2014 523 5,553 235 529
maaliskuu 2014 547 6,446 267 552
helmikuu 2014 502 6,841 286 521
tammikuu 2014 554 9,130 348 584
* 2013 5,748 127,313 3,218 672
joulukuu 2013 463 9,262 265 561
marraskuu 2013 598 11,019 275 594
2013-11-01 10 355 6 423
2013-11-02 18 330 9 425
2013-11-03 21 353 9 548
2013-11-04 19 489 13 562
2013-11-05 25 400 9 544
2013-11-06 20 465 10 527
2013-11-07 29 400 9 508
2013-11-08 23 475 8 436
2013-11-09 19 349 5 446
2013-11-10 21 383 10 573
2013-11-11 21 401 9 563
2013-11-12 15 431 9 543
2013-11-13 24 343 8 544
2013-11-14 20 387 10 551
2013-11-15 12 399 9 436
2013-11-16 14 279 11 406
2013-11-17 19 316 11 490
2013-11-18 26 501 9 553
2013-11-19 16 451 9 513
2013-11-20 18 347 8 487
2013-11-21 9 392 11 578
2013-11-22 21 356 9 461
2013-11-23 16 310 15 438
2013-11-24 17 291 9 547
2013-11-25 15 295 11 537
2013-11-26 32 295 15 594
2013-11-27 21 289 4 511
2013-11-28 44 274 7 479
2013-11-29 18 372 8 387
2013-11-30 15 291 5 417
lokakuu 2013 635 13,315 286 672
syyskuu 2013 474 12,421 297 578
elokuu 2013 535 12,063 274 564
heinäkuu 2013 441 7,929 286 458
kesäkuu 2013 352 7,379 225 431
toukokuu 2013 413 10,215 237 458
2013-05-01 16 289 12 411
2013-05-02 15 319 10 442
2013-05-03 17 370 8 417
2013-05-04 16 396 7 374
2013-05-05 21 312 15 437
2013-05-06 23 327 13 454
2013-05-07 18 332 8 414
2013-05-08 2 397 4 391
2013-05-09 8 196 12 379
2013-05-10 9 307 11 371
2013-05-11 11 259 2 342
2013-05-12 15 263 8 425
2013-05-13 13 277 7 411
2013-05-14 15 309 11 458
2013-05-15 10 268 10 439
2013-05-16 11 355 3 428
2013-05-17 12 340 5 330
2013-05-18 10 264 2 310
2013-05-19 16 313 9 387
2013-05-20 17 334 9 411
2013-05-21 12 287 6 398
2013-05-22 19 457 11 421
2013-05-23 12 332 4 412
2013-05-24 17 312 11 360
2013-05-25 12 248 7 341
2013-05-26 10 358 7 393
2013-05-27 16 446 7 432
2013-05-28 9 450 4 435
2013-05-29 15 332 3 403
2013-05-30 7 410 5 400
2013-05-31 9 356 6 361
huhtikuu 2013 502 10,109 272 469
maaliskuu 2013 452 11,185 237 483
helmikuu 2013 436 9,620 248 482
tammikuu 2013 447 12,796 316 473
* 2012 4,461 115,978 2,382 507
joulukuu 2012 355 11,595 209 453
2012-12-01 12 328 5 350
2012-12-02 7 388 7 443
2012-12-03 12 310 5 453
2012-12-04 16 372 8 445
2012-12-05 11 413 9 348
2012-12-06 9 337 3 381
2012-12-07 14 307 5 340
2012-12-08 8 360 9 327
2012-12-09 14 307 8 371
2012-12-10 10 363 4 422
2012-12-11 10 295 6 432
2012-12-12 14 340 9 389
2012-12-13 8 335 3 364
2012-12-14 8 327 6 349
2012-12-15 8 405 4 318
2012-12-16 9 349 9 427
2012-12-17 13 396 5 427
2012-12-18 11 359 6 436
2012-12-19 12 429 8 403
2012-12-20 13 453 6 392
2012-12-21 12 448 7 349
2012-12-22 9 315 9 332
2012-12-23 23 506 6 335
2012-12-24 5 275 5 246
2012-12-25 4 281 6 330
2012-12-26 13 279 8 368
2012-12-27 18 385 8 409
2012-12-28 13 446 10 364
2012-12-29 17 505 9 367
2012-12-30 12 507 10 369
2012-12-31 10 475 6 292
marraskuu 2012 400 9,485 237 499
lokakuu 2012 456 9,342 222 507
syyskuu 2012 395 10,195 209 408
elokuu 2012 391 10,290 213 393
heinäkuu 2012 301 7,700 216 357
kesäkuu 2012 330 7,905 154 398
toukokuu 2012 338 8,490 207 347
huhtikuu 2012 408 9,303 231 407
maaliskuu 2012 411 10,162 148 340
helmikuu 2012 338 9,452 175 344
tammikuu 2012 338 12,059 161 361
* 2011 3,768 100,726 2,397 354
joulukuu 2011 264 10,431 100 335
marraskuu 2011 297 9,672 104 354
2011-11-01 9 281 9 295
2011-11-02 5 203 4 276
2011-11-03 8 302 5 298
2011-11-04 14 354 4 262
2011-11-05 12 257 2 253
2011-11-06 9 227 2 331
2011-11-07 7 331 5 306
2011-11-08 9 361 2 335
2011-11-09 17 318 3 313
2011-11-10 16 350 2 351
2011-11-11 17 328 4 308
2011-11-12 14 336 1 247
2011-11-13 12 255 3 344
2011-11-14 9 238 2 306
2011-11-15 5 340 1 319
2011-11-16 9 377 3 314
2011-11-17 7 333 2 287
2011-11-18 12 386 4 286
2011-11-19 7 260 3 270
2011-11-20 16 212 3 342
2011-11-21 11 342 5 333
2011-11-22 11 483 7 354
2011-11-23 16 431 3 316
2011-11-24 8 359 1 307
2011-11-25 4 356 1 266
2011-11-26 4 328 1 257
2011-11-27 5 274 5 314
2011-11-28 8 325 3 331
2011-11-29 7 326 11 303
2011-11-30 9 399 3 343
lokakuu 2011 276 8,038 95 323
syyskuu 2011 283 7,527 95 312
elokuu 2011 325 8,794 107 308
heinäkuu 2011 238 6,122 83 256
kesäkuu 2011 306 6,891 325 287
toukokuu 2011 281 7,210 237 293
huhtikuu 2011 328 8,477 339 286
maaliskuu 2011 320 9,004 306 275
helmikuu 2011 372 8,531 325 304
tammikuu 2011 478 10,029 281 298
* 2010 2,656 80,750 1,530 227
joulukuu 2010 216 7,423 309 227
marraskuu 2010 230 6,821 155 225
lokakuu 2010 246 6,928 143 201
syyskuu 2010 266 6,944 118 179
elokuu 2010 215 7,448 110 169
heinäkuu 2010 164 5,189 83 110
kesäkuu 2010 152 5,108 85 121
toukokuu 2010 171 5,496 77 140
huhtikuu 2010 224 8,014 98 138
maaliskuu 2010 257 8,081 119 129
2010-03-01 6 274 1 110
2010-03-02 4 197 2 101
2010-03-03 6 190 1 93
2010-03-04 4 137 0 93
2010-03-05 9 216 2 77
2010-03-06 10 267 4 78
2010-03-07 12 235 3 98
2010-03-08 12 233 0 109
2010-03-09 13 262 3 119
2010-03-10 15 299 4 108
2010-03-11 12 320 4 105
2010-03-12 12 279 4 90
2010-03-13 4 177 3 72
2010-03-14 6 227 4 108
2010-03-15 7 172 6 104
2010-03-16 3 358 8 105
2010-03-17 7 258 5 105
2010-03-18 4 299 4 114
2010-03-19 7 428 2 102
2010-03-20 2 252 4 82
2010-03-21 15 273 11 116
2010-03-22 7 249 2 120
2010-03-23 9 216 1 112
2010-03-24 5 258 2 119
2010-03-25 7 227 3 106
2010-03-26 4 393 5 106
2010-03-27 8 275 5 98
2010-03-28 9 285 5 108
2010-03-29 19 257 7 115
2010-03-30 12 292 9 129
2010-03-31 7 276 5 106
helmikuu 2010 197 6,207 91 110
tammikuu 2010 318 7,091 142 97
* 2009 856 6,958 588 70
joulukuu 2009 639 6,320 342 70
marraskuu 2009 217 638 246 70
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy