VAGarena.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
24,864
Yhteensä viestejä:
754,800
Aiheita yhteensä:
35,875
Kategorioita yhteensä:
7
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
507
Kävijäennätys:
4,317 - 22.12.22 - klo:01:19
Tämän päivän kävijäennätys:
528
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
5.88
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
152.59
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
9.85
Alueita yhteensä:
239
Uusin jäsen:
VilleOr
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
391.61
Sukupuolitilasto:
None: 22386
Male: 2434
Female: 44

Kirjoittajien Top 10

Karvis
10,741
Ton-1
7,500
Markku J
7,401
Tos®
7,303
VAG!
7,294
Jultsu
7,050
Quality
6,395
skriko
6,092
Jyri
5,539
-karppa-
5,286

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Jyri
509
Slamit.net
376
Late
287
Quality
271
Sepittäjä
159
pascat
147
Race.Fi
145
Flat
113
VAG!
99
Erkka
83

Kauiten paikalla

tlindstr
384d 7h 52m
T0911A
321d 20h 41m
M_M
296d 17h 36m
duke7
275d 21h 56m
Markku J
190d 14h 52m
Karvis
189d 16h 30m
Erkka
156d 33m
ConD
149d 21h 34m
Pumpeli
143d 8h 34m
Tos®
134d 20h 43m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 453 4,082 334 800
toukokuu 2024 10 64 11 691
huhtikuu 2024 97 705 54 595
maaliskuu 2024 91 775 80 603
helmikuu 2024 99 1,012 82 668
tammikuu 2024 156 1,526 107 800
* 2023 1,709 15,293 1,081 1,501
joulukuu 2023 96 932 68 664
marraskuu 2023 108 943 80 615
lokakuu 2023 149 1,054 85 802
syyskuu 2023 144 1,283 95 662
elokuu 2023 159 1,294 103 688
heinäkuu 2023 153 1,174 90 648
kesäkuu 2023 120 1,108 72 658
toukokuu 2023 149 1,425 93 693
huhtikuu 2023 170 1,318 110 642
maaliskuu 2023 157 1,482 92 728
helmikuu 2023 138 1,448 88 678
tammikuu 2023 166 1,832 105 1,501
* 2022 1,960 23,697 1,152 4,317
joulukuu 2022 107 1,551 92 4,317
marraskuu 2022 147 1,605 89 714
lokakuu 2022 160 1,562 92 704
syyskuu 2022 187 1,833 99 657
elokuu 2022 145 1,733 89 604
heinäkuu 2022 185 1,844 102 701
kesäkuu 2022 125 1,595 81 423
toukokuu 2022 152 1,947 71 416
huhtikuu 2022 171 2,114 91 445
maaliskuu 2022 175 2,275 96 459
helmikuu 2022 167 2,486 105 461
tammikuu 2022 239 3,152 145 538
* 2021 2,639 35,338 1,853 731
joulukuu 2021 176 2,770 116 731
marraskuu 2021 232 2,997 146 696
lokakuu 2021 195 2,513 140 676
syyskuu 2021 226 2,715 157 617
elokuu 2021 227 3,071 163 472
heinäkuu 2021 204 2,297 151 521
2021-07-01 10 83 6 521
2021-07-02 2 85 6 485
2021-07-03 2 58 4 349
2021-07-04 4 39 3 387
2021-07-05 7 64 8 402
2021-07-06 8 77 6 412
2021-07-07 6 88 4 406
2021-07-08 7 69 2 441
2021-07-09 8 83 4 358
2021-07-10 8 71 5 331
2021-07-11 6 59 4 336
2021-07-12 6 91 6 392
2021-07-13 5 95 5 413
2021-07-14 5 93 6 391
2021-07-15 6 73 2 401
2021-07-16 11 64 7 346
2021-07-17 7 51 5 316
2021-07-18 9 49 4 361
2021-07-19 5 46 4 384
2021-07-20 8 98 6 428
2021-07-21 6 89 6 431
2021-07-22 2 60 3 366
2021-07-23 6 41 3 318
2021-07-24 4 63 3 319
2021-07-25 11 66 5 380
2021-07-26 10 83 7 385
2021-07-27 3 77 4 373
2021-07-28 11 108 10 404
2021-07-29 10 118 8 431
2021-07-30 7 92 3 381
2021-07-31 4 64 2 352
kesäkuu 2021 203 2,001 125 606
toukokuu 2021 216 2,214 129 587
huhtikuu 2021 217 2,701 171 598
maaliskuu 2021 238 4,268 172 655
helmikuu 2021 247 4,027 195 656
tammikuu 2021 258 3,764 188 731
* 2020 2,879 35,465 1,881 1,126
joulukuu 2020 199 3,299 164 722
marraskuu 2020 237 3,664 157 739
lokakuu 2020 287 3,701 179 1,091
syyskuu 2020 259 3,561 178 696
2020-09-01 4 67 2 574
2020-09-02 13 93 5 581
2020-09-03 8 108 10 643
2020-09-04 5 163 9 602
2020-09-05 5 116 7 595
2020-09-06 10 122 5 666
2020-09-07 10 147 3 696
2020-09-08 10 118 4 663
2020-09-09 7 152 6 657
2020-09-10 9 119 1 658
2020-09-11 9 135 2 624
2020-09-12 15 84 10 647
2020-09-13 19 98 6 687
2020-09-14 7 115 9 676
2020-09-15 7 140 5 649
2020-09-16 7 151 8 682
2020-09-17 12 177 10 684
2020-09-18 8 162 8 632
2020-09-19 11 73 3 625
2020-09-20 5 99 5 635
2020-09-21 8 132 8 693
2020-09-22 10 121 5 548
2020-09-23 8 84 5 633
2020-09-24 9 115 9 583
2020-09-25 7 117 4 607
2020-09-26 7 159 4 621
2020-09-27 8 97 7 660
2020-09-28 4 90 4 638
2020-09-29 9 115 8 684
2020-09-30 8 92 6 657
elokuu 2020 273 2,771 154 765
heinäkuu 2020 230 2,853 148 728
kesäkuu 2020 197 2,398 119 643
toukokuu 2020 233 2,168 134 764
huhtikuu 2020 246 2,337 151 593
2020-04-01 12 70 8 438
2020-04-02 5 58 6 447
2020-04-03 5 84 6 398
2020-04-04 6 55 2 390
2020-04-05 13 86 8 338
2020-04-06 10 113 6 370
2020-04-07 7 82 9 361
2020-04-08 8 78 5 429
2020-04-09 4 53 3 468
2020-04-10 8 48 7 465
2020-04-11 7 79 5 462
2020-04-12 11 78 7 468
2020-04-13 12 62 7 541
2020-04-14 12 61 9 512
2020-04-15 8 87 4 555
2020-04-16 16 82 4 544
2020-04-17 3 112 4 514
2020-04-18 9 93 1 532
2020-04-19 8 72 4 520
2020-04-20 6 78 3 577
2020-04-21 9 71 4 585
2020-04-22 5 92 10 549
2020-04-23 11 98 4 551
2020-04-24 8 117 3 527
2020-04-25 6 52 3 537
2020-04-26 4 88 1 578
2020-04-27 7 62 2 593
2020-04-28 16 83 6 555
2020-04-29 7 85 5 562
2020-04-30 3 58 5 471
maaliskuu 2020 226 2,245 141 473
helmikuu 2020 235 3,137 183 499
tammikuu 2020 257 3,331 173 1,126
* 2019 3,110 33,069 2,151 858
joulukuu 2019 246 2,669 156 841
marraskuu 2019 281 3,080 168 858
lokakuu 2019 304 3,335 196 514
syyskuu 2019 250 2,840 159 445
elokuu 2019 300 2,672 267 447
heinäkuu 2019 222 2,195 184 429
kesäkuu 2019 198 2,085 142 443
toukokuu 2019 223 2,331 148 422
huhtikuu 2019 252 2,549 178 440
maaliskuu 2019 269 2,781 163 418
helmikuu 2019 274 2,767 175 447
2019-02-01 9 83 9 296
2019-02-02 7 91 2 306
2019-02-03 16 69 7 318
2019-02-04 7 82 2 330
2019-02-05 17 109 7 423
2019-02-06 7 122 3 398
2019-02-07 7 126 7 396
2019-02-08 13 100 4 363
2019-02-09 11 105 8 375
2019-02-10 13 64 7 400
2019-02-11 11 100 10 413
2019-02-12 10 107 6 402
2019-02-13 10 100 5 400
2019-02-14 7 115 2 355
2019-02-15 6 103 4 348
2019-02-16 8 78 5 348
2019-02-17 10 87 4 389
2019-02-18 21 144 13 447
2019-02-19 9 132 7 419
2019-02-20 7 117 8 419
2019-02-21 6 93 5 398
2019-02-22 10 76 6 377
2019-02-23 9 91 7 343
2019-02-24 7 82 5 402
2019-02-25 12 114 13 407
2019-02-26 10 96 7 392
2019-02-27 7 91 5 400
2019-02-28 7 90 7 402
tammikuu 2019 291 3,765 215 503
* 2018 3,530 35,660 2,209 478
joulukuu 2018 220 2,716 141 454
marraskuu 2018 278 2,975 155 447
lokakuu 2018 309 2,917 201 478
syyskuu 2018 294 3,032 198 423
elokuu 2018 317 2,962 198 411
heinäkuu 2018 281 2,795 183 416
kesäkuu 2018 253 2,204 163 414
2018-06-01 8 79 5 321
2018-06-02 11 73 6 272
2018-06-03 9 75 2 358
2018-06-04 13 83 9 414
2018-06-05 12 97 5 391
2018-06-06 4 75 8 364
2018-06-07 3 65 6 356
2018-06-08 6 52 6 315
2018-06-09 8 50 2 314
2018-06-10 9 69 4 368
2018-06-11 7 63 8 381
2018-06-12 8 88 5 385
2018-06-13 5 85 4 373
2018-06-14 11 101 6 395
2018-06-15 5 72 3 340
2018-06-16 3 39 1 303
2018-06-17 7 41 5 355
2018-06-18 14 66 6 379
2018-06-19 9 81 9 396
2018-06-20 13 97 3 390
2018-06-21 7 78 7 324
2018-06-22 9 55 5 286
2018-06-23 6 48 9 316
2018-06-24 3 56 4 379
2018-06-25 13 92 6 387
2018-06-26 8 66 9 379
2018-06-27 11 55 7 355
2018-06-28 8 84 3 381
2018-06-29 15 146 9 347
2018-06-30 8 73 1 330
toukokuu 2018 254 2,129 164 455
huhtikuu 2018 310 3,199 170 443
maaliskuu 2018 321 3,678 196 446
helmikuu 2018 334 3,548 208 451
tammikuu 2018 359 3,505 232 441
* 2017 3,892 38,720 2,304 448
joulukuu 2017 287 2,721 186 399
marraskuu 2017 373 3,266 209 432
lokakuu 2017 372 3,401 201 448
syyskuu 2017 293 2,922 185 420
2017-09-01 7 88 6 318
2017-09-02 14 77 6 302
2017-09-03 9 82 7 343
2017-09-04 12 110 10 399
2017-09-05 13 121 4 391
2017-09-06 12 106 7 369
2017-09-07 8 91 8 363
2017-09-08 10 103 5 323
2017-09-09 9 84 4 321
2017-09-10 7 86 8 401
2017-09-11 9 98 4 400
2017-09-12 13 114 10 398
2017-09-13 5 65 2 379
2017-09-14 9 93 8 373
2017-09-15 9 95 7 335
2017-09-16 8 107 4 313
2017-09-17 13 68 5 340
2017-09-18 14 100 9 420
2017-09-19 9 115 9 403
2017-09-20 8 92 5 384
2017-09-21 9 113 3 381
2017-09-22 10 128 3 332
2017-09-23 2 39 5 290
2017-09-24 15 94 5 368
2017-09-25 9 105 6 410
2017-09-26 15 132 7 397
2017-09-27 12 100 9 382
2017-09-28 6 89 6 368
2017-09-29 14 123 5 319
2017-09-30 3 104 8 325
elokuu 2017 354 3,066 199 394
heinäkuu 2017 309 2,415 193 393
kesäkuu 2017 270 2,713 176 400
toukokuu 2017 316 3,163 182 415
huhtikuu 2017 320 3,346 164 424
maaliskuu 2017 339 3,485 238 434
helmikuu 2017 293 3,605 173 431
tammikuu 2017 366 4,617 198 442
* 2016 4,216 44,709 2,394 638
joulukuu 2016 285 3,308 153 415
marraskuu 2016 313 3,488 170 426
lokakuu 2016 327 3,516 181 440
syyskuu 2016 320 3,732 195 424
elokuu 2016 373 3,587 223 394
heinäkuu 2016 328 2,811 187 379
kesäkuu 2016 322 3,196 174 391
toukokuu 2016 351 2,923 146 409
huhtikuu 2016 381 3,748 206 434
maaliskuu 2016 418 4,093 229 439
helmikuu 2016 340 4,171 227 432
tammikuu 2016 458 6,136 303 638
* 2015 4,602 48,029 2,616 479
joulukuu 2015 301 3,929 212 415
marraskuu 2015 350 4,840 199 479
lokakuu 2015 418 5,152 256 456
2015-10-01 16 158 10 413
2015-10-02 10 131 9 301
2015-10-03 10 133 5 298
2015-10-04 15 149 6 377
2015-10-05 12 188 9 408
2015-10-06 20 259 11 448
2015-10-07 12 206 10 424
2015-10-08 15 257 15 425
2015-10-09 6 174 9 320
2015-10-10 10 171 2 333
2015-10-11 14 153 13 401
2015-10-12 10 197 6 431
2015-10-13 12 159 9 415
2015-10-14 14 154 6 374
2015-10-15 11 132 6 380
2015-10-16 16 186 10 309
2015-10-17 10 148 10 302
2015-10-18 20 134 7 391
2015-10-19 13 130 4 417
2015-10-20 19 149 10 403
2015-10-21 15 158 9 415
2015-10-22 19 213 12 414
2015-10-23 12 141 4 309
2015-10-24 8 143 7 307
2015-10-25 20 161 12 391
2015-10-26 15 187 7 456
2015-10-27 11 170 7 427
2015-10-28 10 153 10 386
2015-10-29 16 181 11 378
2015-10-30 12 126 4 298
2015-10-31 15 151 6 293
syyskuu 2015 440 4,019 212 463
elokuu 2015 385 3,615 231 418
heinäkuu 2015 389 3,503 209 379
kesäkuu 2015 291 2,670 182 382
toukokuu 2015 332 3,385 204 405
huhtikuu 2015 378 3,338 203 415
maaliskuu 2015 453 3,895 225 448
helmikuu 2015 408 4,417 215 451
tammikuu 2015 457 5,266 268 469
2015-01-01 21 163 12 376
2015-01-02 15 203 9 374
2015-01-03 14 208 11 356
2015-01-04 20 200 9 460
2015-01-05 20 212 8 428
2015-01-06 12 155 11 446
2015-01-07 13 167 9 436
2015-01-08 10 158 6 431
2015-01-09 8 124 12 369
2015-01-10 13 148 5 394
2015-01-11 9 158 12 419
2015-01-12 17 174 4 469
2015-01-13 13 169 6 447
2015-01-14 18 192 5 408
2015-01-15 10 154 5 397
2015-01-16 13 191 9 390
2015-01-17 18 175 10 374
2015-01-18 16 130 12 403
2015-01-19 19 175 6 447
2015-01-20 16 111 8 426
2015-01-21 16 179 8 395
2015-01-22 18 182 7 432
2015-01-23 12 143 8 382
2015-01-24 15 152 10 341
2015-01-25 25 241 16 395
2015-01-26 13 156 9 437
2015-01-27 14 144 10 411
2015-01-28 17 191 10 388
2015-01-29 11 203 9 389
2015-01-30 11 180 5 364
2015-01-31 10 128 7 322
* 2014 5,474 59,301 2,917 584
joulukuu 2014 369 3,644 174 456
marraskuu 2014 382 3,247 203 432
lokakuu 2014 498 4,083 252 471
syyskuu 2014 448 3,851 239 448
elokuu 2014 410 3,851 240 428
heinäkuu 2014 386 3,797 230 417
kesäkuu 2014 398 4,027 212 468
toukokuu 2014 457 4,831 231 478
huhtikuu 2014 523 5,553 235 529
maaliskuu 2014 547 6,446 267 552
helmikuu 2014 502 6,841 286 521
tammikuu 2014 554 9,130 348 584
* 2013 5,748 127,313 3,218 672
joulukuu 2013 463 9,262 265 561
2013-12-01 15 233 6 449
2013-12-02 14 200 11 509
2013-12-03 16 276 6 506
2013-12-04 14 346 11 481
2013-12-05 28 411 7 395
2013-12-06 17 272 6 390
2013-12-07 7 268 7 440
2013-12-08 18 287 10 506
2013-12-09 9 331 11 508
2013-12-10 19 420 11 561
2013-12-11 14 321 7 481
2013-12-12 8 298 10 454
2013-12-13 7 238 7 396
2013-12-14 21 295 7 390
2013-12-15 19 346 11 469
2013-12-16 18 397 14 510
2013-12-17 10 349 8 479
2013-12-18 27 398 13 478
2013-12-19 21 367 4 514
2013-12-20 19 515 6 406
2013-12-21 11 302 6 394
2013-12-22 17 371 16 418
2013-12-23 8 231 7 365
2013-12-24 8 138 3 284
2013-12-25 9 147 4 326
2013-12-26 11 215 4 391
2013-12-27 18 259 12 394
2013-12-28 18 201 12 389
2013-12-29 17 241 10 437
2013-12-30 16 309 11 442
2013-12-31 9 280 7 360
marraskuu 2013 598 11,019 275 594
lokakuu 2013 635 13,315 286 672
syyskuu 2013 474 12,421 297 578
elokuu 2013 535 12,063 274 564
heinäkuu 2013 441 7,929 286 458
kesäkuu 2013 352 7,379 225 431
toukokuu 2013 413 10,215 237 458
huhtikuu 2013 502 10,109 272 469
maaliskuu 2013 452 11,185 237 483
helmikuu 2013 436 9,620 248 482
tammikuu 2013 447 12,796 316 473
2013-01-01 10 490 9 404
2013-01-02 26 523 11 421
2013-01-03 20 442 8 435
2013-01-04 18 497 11 419
2013-01-05 13 398 8 388
2013-01-06 25 475 13 462
2013-01-07 11 367 12 463
2013-01-08 20 470 10 454
2013-01-09 12 396 14 448
2013-01-10 10 388 11 434
2013-01-11 10 500 9 400
2013-01-12 14 363 9 377
2013-01-13 12 287 12 450
2013-01-14 19 381 16 465
2013-01-15 10 390 7 430
2013-01-16 14 435 6 426
2013-01-17 11 404 9 448
2013-01-18 15 427 8 396
2013-01-19 15 434 4 373
2013-01-20 10 395 11 424
2013-01-21 23 484 13 473
2013-01-22 8 387 14 455
2013-01-23 10 251 5 438
2013-01-24 12 487 6 436
2013-01-25 14 419 9 370
2013-01-26 12 467 13 351
2013-01-27 20 349 10 415
2013-01-28 13 373 14 472
2013-01-29 12 364 13 443
2013-01-30 11 410 8 426
2013-01-31 17 343 13 414
* 2012 4,461 115,978 2,382 507
joulukuu 2012 355 11,595 209 453
marraskuu 2012 400 9,485 237 499
2012-11-01 17 261 7 386
2012-11-02 10 282 5 407
2012-11-03 13 258 8 360
2012-11-04 12 326 13 419
2012-11-05 13 234 11 423
2012-11-06 11 266 5 412
2012-11-07 18 227 9 384
2012-11-08 10 320 4 430
2012-11-09 14 367 8 377
2012-11-10 15 354 5 381
2012-11-11 17 244 6 375
2012-11-12 11 343 10 431
2012-11-13 11 323 7 433
2012-11-14 26 411 5 462
2012-11-15 13 391 10 383
2012-11-16 10 349 11 361
2012-11-17 12 378 9 324
2012-11-18 14 359 6 409
2012-11-19 10 325 6 499
2012-11-20 11 349 6 411
2012-11-21 16 315 5 394
2012-11-22 11 263 5 378
2012-11-23 5 168 7 349
2012-11-24 13 236 9 311
2012-11-25 9 323 8 419
2012-11-26 15 304 8 399
2012-11-27 16 311 11 404
2012-11-28 18 269 10 402
2012-11-29 18 432 15 408
2012-11-30 11 497 8 330
lokakuu 2012 456 9,342 222 507
syyskuu 2012 395 10,195 209 408
elokuu 2012 391 10,290 213 393
heinäkuu 2012 301 7,700 216 357
kesäkuu 2012 330 7,905 154 398
toukokuu 2012 338 8,490 207 347
huhtikuu 2012 408 9,303 231 407
maaliskuu 2012 411 10,162 148 340
helmikuu 2012 338 9,452 175 344
tammikuu 2012 338 12,059 161 361
2012-01-01 6 375 4 301
2012-01-02 8 376 2 284
2012-01-03 9 518 7 316
2012-01-04 11 434 6 305
2012-01-05 17 584 4 287
2012-01-06 15 348 6 254
2012-01-07 9 395 1 250
2012-01-08 7 414 4 328
2012-01-09 20 410 8 295
2012-01-10 11 371 5 309
2012-01-11 9 487 4 295
2012-01-12 13 421 8 278
2012-01-13 10 439 4 265
2012-01-14 6 434 4 260
2012-01-15 12 364 0 289
2012-01-16 13 366 9 325
2012-01-17 16 344 4 306
2012-01-18 10 300 10 275
2012-01-19 13 383 8 314
2012-01-20 12 393 4 242
2012-01-21 11 310 4 247
2012-01-22 10 470 7 278
2012-01-23 12 291 4 288
2012-01-24 6 298 6 310
2012-01-25 5 382 5 306
2012-01-26 10 443 4 275
2012-01-27 2 290 3 220
2012-01-28 14 355 1 239
2012-01-29 13 287 8 361
2012-01-30 15 382 10 331
2012-01-31 13 395 7 360
* 2011 3,768 100,726 2,397 354
joulukuu 2011 264 10,431 100 335
marraskuu 2011 297 9,672 104 354
lokakuu 2011 276 8,038 95 323
syyskuu 2011 283 7,527 95 312
elokuu 2011 325 8,794 107 308
heinäkuu 2011 238 6,122 83 256
kesäkuu 2011 306 6,891 325 287
2011-06-01 8 236 6 233
2011-06-02 7 282 3 244
2011-06-03 6 261 6 222
2011-06-04 1 225 5 220
2011-06-05 5 153 5 251
2011-06-06 8 226 4 287
2011-06-07 6 221 9 244
2011-06-08 6 248 5 238
2011-06-09 6 208 9 219
2011-06-10 8 246 21 192
2011-06-11 6 158 29 170
2011-06-12 10 190 57 231
2011-06-13 14 240 52 258
2011-06-14 18 281 55 242
2011-06-15 10 255 26 258
2011-06-16 5 197 2 239
2011-06-17 105 443 3 238
2011-06-18 7 235 2 194
2011-06-19 8 236 1 254
2011-06-20 7 279 1 261
2011-06-21 5 351 4 277
2011-06-22 7 253 2 262
2011-06-23 9 260 4 199
2011-06-24 3 181 1 180
2011-06-25 2 158 3 182
2011-06-26 4 121 3 226
2011-06-27 5 162 2 231
2011-06-28 5 144 2 229
2011-06-29 4 195 0 220
2011-06-30 11 246 3 230
toukokuu 2011 281 7,210 237 293
huhtikuu 2011 328 8,477 339 286
maaliskuu 2011 320 9,004 306 275
helmikuu 2011 372 8,531 325 304
tammikuu 2011 478 10,029 281 298
* 2010 2,656 80,750 1,530 227
joulukuu 2010 216 7,423 309 227
marraskuu 2010 230 6,821 155 225
lokakuu 2010 246 6,928 143 201
syyskuu 2010 266 6,944 118 179
elokuu 2010 215 7,448 110 169
heinäkuu 2010 164 5,189 83 110
kesäkuu 2010 152 5,108 85 121
toukokuu 2010 171 5,496 77 140
huhtikuu 2010 224 8,014 98 138
maaliskuu 2010 257 8,081 119 129
helmikuu 2010 197 6,207 91 110
tammikuu 2010 318 7,091 142 97
* 2009 856 6,958 588 70
joulukuu 2009 639 6,320 342 70
marraskuu 2009 217 638 246 70
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy